【同時教習】昭和ドライバーズカレッジの入卒予定表

福島県公認

しょうわどらいばーずかれっじ

昭和ドライバーズカレッジ

福島県郡山市芳賀1-3-4

昭和ドライバーズカレッジの入卒予定表

同時教習

9月
入校日 取得 卒業予定日
普通車MT 普通車AT
普通二輪 大型二輪 普通二輪
所持免許 なし 普通二輪 なし
1 9/24 9/21 9/23
2 9/25 9/21 9/24
3 9/26 9/22 9/25
4 9/27 9/23 9/26
5 9/29 9/24 9/27
6 9/29 9/25 9/29
7 9/30 9/26 9/29
8 10/1 9/28 9/30
9 10/2 9/28 10/1
10 10/5 9/29 10/2
11 10/5 9/30 10/5
12 10/5 10/1 10/5
13 10/6 10/4 10/5
14 10/7 10/4 10/6
15 10/8 10/4 10/7
16 10/10 10/5 10/8
17 10/13 10/6 10/10
18
19 10/13 10/7 10/13
20 10/13 10/8 10/13
21 10/14 10/12 10/13
22 10/15 10/12 10/14
23 10/16 10/12 10/15
24 10/17 10/13 10/16
25 10/18 10/14 10/17
26 10/20 10/15 10/18
27 10/20 10/16 10/20
28 10/21 10/17 10/20
29 10/22 10/19 10/21
30 10/23 10/19 10/22
10月
入校日 取得 卒業予定日
普通車MT 普通車AT
普通二輪 大型二輪 普通二輪
所持免許 なし 普通二輪 なし
1 10/26 10/20 10/23
2 10/26 10/21 10/26
3 10/26 10/22 10/26
4 10/27 10/25 10/26
5 10/28 10/25 10/27
6 10/29 10/25 10/28
7 10/30 10/26 10/29
8 10/31 10/27 10/30
9
10 11/2 10/28 10/31
11 11/2 10/29 11/2
12 11/3 10/30 11/2
13 11/4 11/1 11/3
14 11/5 11/1 11/4
15 11/7 11/2 11/5
16 11/10 11/3 11/7
17 11/10 11/4 11/10
18 11/10 11/5 11/10
19 11/11 11/9 11/10
20 11/12 11/9 11/11
21 11/13 11/9 11/12
22 11/15 11/10 11/13
23 11/15 11/11 11/15
24 11/16 11/12 11/15
25 11/17 11/14 11/17
26 11/18 11/14 11/17
27 11/19 11/16 11/18
28 11/20 11/16 11/19
29 11/23 11/17 11/20
30 11/23 11/18 11/23
31 11/23 11/19 11/23
11月
入校日 取得 卒業予定日
普通車MT 普通車AT
普通二輪 大型二輪 普通二輪
所持免許 なし 普通二輪 なし
1 11/24 11/22 11/23
2 11/25 11/22 11/24
3 11/26 11/22 11/25
4 11/27 11/23 11/26
5 11/28 11/24 11/27
6
7 11/30 11/25 11/28
8 11/30 11/26 11/30
9 12/2 11/27 11/30
10 12/2 11/29 12/1
11 12/5 11/29 12/2
12 12/5 11/30 12/5
13 12/8 12/1 12/5
14 12/8 12/3 12/8
15 12/8 12/3 12/8
16 12/9 12/7 12/8
17 12/10 12/7 12/9
18 12/11 12/7 12/10
19 12/12 12/8 12/11
20 12/13 12/9 12/12
21 12/15 12/10 12/13
22 12/15 12/11 12/15
23 12/16 12/12 12/15
24 12/17 12/14 12/16
25 12/18 12/14 12/17
26 12/21 12/15 12/18
27 12/21 12/16 12/21
28 12/21 12/17 12/21
29 12/22 12/20 12/21
30 12/22 12/20 12/22
12月
入校日 取得 卒業予定日
普通車MT 普通車AT
普通二輪 大型二輪 普通二輪
所持免許 なし 普通二輪 なし
1 12/24 12/20 12/23
2 12/25 12/21 12/24
3 12/27 12/22 12/25
4
5 12/28 12/23 12/28
6 12/28 12/24 12/28
7 12/29 12/25 12/28
8 12/30 12/27 12/29
9 1/4 12/27 12/30
10 1/5 12/28 1/4
11 1/8 12/29 1/5
12 1/8 12/30 1/8
13 1/8 1/4 1/8
14 1/9 1/7 1/8
15 1/10 1/7 1/9
16 1/11 1/7 1/10
17 1/14 1/8 1/11
18 1/14 1/9 1/14
19 1/14 1/10 1/14
20 1/16 1/13 1/14
21 1/16 1/13 1/15
22 1/19 1/13 1/16
23 1/19 1/14 1/19
24 1/19 1/15 1/19
25 1/20 1/18 1/19
26 1/21 1/18 1/20
27 1/23 1/18 1/21
28 1/26 1/19 1/23
29
30
31
1月
入校日 取得 卒業予定日
普通車MT 普通車AT
普通二輪 大型二輪 普通二輪
所持免許 なし 普通二輪 なし
1
2
3
4 1/27 1/25 1/26
5 1/28 1/25 1/27
6 1/29 1/25 1/28
7 1/30 1/26 1/29
8 1/31 1/27 1/30
9 2/2 1/28 1/31
10 2/2 1/29 2/2
11 2/3 1/30 2/2
12 2/5 2/1 2/3
13 2/6 2/1 2/5
14 2/7 2/2 2/6
15 2/9 2/3 2/9
16 2/9 2/5 2/9
17 2/10 2/8 2/9
18 2/12 2/8 2/10
19 2/13 2/8 2/12
20 2/14 2/9 2/13
21 2/15 2/10 2/14
22
23 2/16 2/12 2/15
24 2/17 2/13 2/16
25
26
27
28
29
30
31
2月
入校日 取得 卒業予定日
普通車MT 普通車AT
普通二輪 大型二輪 普通二輪
所持免許 なし 普通二輪 なし
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
3月
入校日 取得 卒業予定日
普通車MT 普通車AT
普通二輪 大型二輪 普通二輪
所持免許 なし 普通二輪 なし
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 4/13 4/11 4/12
22 4/14 4/11 4/13
23 4/15 4/11 4/14
24 4/17 4/12 4/15
25
26 4/18 4/13 4/17
27 4/20 4/14 4/18
28 4/20 4/15 4/20
29 4/21 4/17 4/20
30 4/22 4/19 4/21
31 4/23 4/19 4/22
4月
入校日 取得 卒業予定日
普通車MT 普通車AT
普通二輪 大型二輪 普通二輪
所持免許 なし 普通二輪 なし
1 4/24 4/20 4/23
2 4/27 4/21 4/24
3 4/27 4/22 4/27
4 4/27 4/23 4/27
5 4/28 4/26 4/27
6 4/29 4/26 4/28
7 4/30 4/26 4/29
8 5/1 4/27 4/30
9 5/3 4/28 5/1
10 5/3 4/29 5/3
11 5/4 4/30 5/3
12 5/5 5/2 5/4
13 5/6 5/2 5/5
14 5/7 5/3 5/6
15 5/11 5/4 5/7
16
17 5/11 5/5 5/11
18 5/11 5/6 5/11
19 5/11 5/10 5/11
20 5/12 5/10 5/11
21 5/17 5/10 5/12
22 5/17 5/10 5/17
23 5/17 5/11 5/17
24 5/17 5/16 5/17
25 5/17 5/16 5/17
26 5/18 5/16 5/17
27 5/19 5/16 5/18
28 5/20 5/16 5/19
29 5/22 5/17 5/20
30 5/25 5/18 5/22
5月
入校日 取得 卒業予定日
普通車MT 普通車AT
普通二輪 大型二輪 普通二輪
所持免許 なし 普通二輪 なし
1 5/25 5/19 5/25
2 5/25 5/20 5/25
3 5/26 5/24 5/25
4 5/27 5/24 5/26
5 5/28 5/24 5/27
6 5/29 5/25 5/28
7 5/30 5/26 5/29
8 5/31 5/27 5/30
9 6/1 5/28 6/1
10 6/2 5/29 6/1
11 6/3 5/31 6/2
12 6/5 5/31 6/3
13 6/8 6/1 6/5
14 6/8 6/2 6/8
15 6/8 6/3 6/8
16 6/9 6/7 6/8
17 6/10 6/7 6/9
18 6/11 6/7 6/10
19 6/12 6/8 6/11
20 6/13 6/9 6/12
21
22 6/15 6/10 6/13
23 6/15 6/11 6/15
24 6/16 6/12 6/15
25 6/17 6/14 6/16
26 6/18 6/14 6/17
27 6/21 6/15 6/18
28 6/21 6/16 6/21
29 6/21 6/17 6/21
30 6/22 6/20 6/21
31 6/23 6/20 6/22
6月
入校日 取得 卒業予定日
普通車MT 普通車AT
普通二輪 大型二輪 普通二輪
所持免許 なし 普通二輪 なし
1 6/24 6/20 6/23
2 6/25 6/21 6/24
3 6/26 6/22 6/25
4
5 6/28 6/23 6/26
6 6/28 6/24 6/28
7 6/29 6/25 6/28
8 6/30 6/27 6/29
9 7/1 6/27 6/30
10 7/2 6/28 7/1
11 7/5 6/29 7/2
12 7/5 6/30 7/5
13 7/5 7/1 7/5
14 7/6 7/4 7/5
15 7/7 7/4 7/6
16 7/8 7/4 7/7
17 7/9 7/5 7/8
18 7/12 7/6 7/9
19 7/12 7/7 7/12
20 7/12 7/8 7/12
21 7/13 7/11 7/12
22 7/14 7/11 7/13
23 7/15 7/11 7/14
24 7/17 7/12 7/15
25 7/18 7/13 7/17
26 7/20 7/14 7/18
27 7/20 7/15 7/20
28 7/21 7/17 7/20
29 7/22 7/19 7/21
30 7/23 7/19 7/22
昭和ドライバーズカレッジで合宿免許を取ろう。昭和ドライバーズカレッジなら郡山駅西口徒歩10分、空き時間にショッピングなどアクティブに過ごせます。週3回のケーキ・フルーツ・パスタバイキングが大人気!手作り教室を開催(期間限定)合宿生に好評!ペンション(校内宿舎)は快適・安心!セキュリティも万全です。学校に隣接するスポーツジムでリフレッシュできます(有料)。国立公園<磐梯高原1日観光>ご招待! 美しい自然で癒されます。(期間限定)