下記の「卒業予定日」は、教習や検定が順調に進んだ場合の日程です。
MTはATよりも教習時間が多いので、卒業予定日も遅くなっています。
※お客様の教習進度や検定などの結果によって、卒業予定日が延長される場合があります。
8月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 土 | 8/14 | 8/16 |
| 2 | 日 | ||
| 3 | 月 | 8/16 | 8/18 |
| 4 | 火 | ||
| 5 | 水 | ||
| 6 | 木 | ||
| 7 | 金 | ||
| 8 | 土 | 8/21 | 8/23 |
| 9 | 日 | ||
| 10 | 月 | 8/23 | 8/25 |
| 11 | 火 | ||
| 12 | 水 | 8/25 | 8/27 |
| 13 | 木 | ||
| 14 | 金 | ||
| 15 | 土 | 8/28 | 8/30 |
| 16 | 日 | ||
| 17 | 月 | 8/30 | 9/1 |
| 18 | 火 | ||
| 19 | 水 | 9/1 | 9/3 |
| 20 | 木 | ||
| 21 | 金 | ||
| 22 | 土 | 9/4 | 9/6 |
| 23 | 日 | ||
| 24 | 月 | 9/6 | 9/8 |
| 25 | 火 | ||
| 26 | 水 | 9/8 | 9/10 |
| 27 | 木 | ||
| 28 | 金 | ||
| 29 | 土 | 9/11 | 9/13 |
| 30 | 日 | ||
| 31 | 月 | 9/13 | 9/15 |
9月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 火 | ||
| 2 | 水 | 9/15 | 9/17 |
| 3 | 木 | ||
| 4 | 金 | ||
| 5 | 土 | 9/18 | 9/20 |
| 6 | 日 | ||
| 7 | 月 | 9/20 | 9/22 |
| 8 | 火 | ||
| 9 | 水 | 9/22 | 9/24 |
| 10 | 木 | ||
| 11 | 金 | ||
| 12 | 土 | 9/25 | 9/27 |
| 13 | 日 | ||
| 14 | 月 | ||
| 15 | 火 | ||
| 16 | 水 | ||
| 17 | 木 | ||
| 18 | 金 | ||
| 19 | 土 | 10/2 | 10/4 |
| 20 | 日 | ||
| 21 | 月 | 10/4 | 10/6 |
| 22 | 火 | ||
| 23 | 水 | 10/6 | 10/8 |
| 24 | 木 | ||
| 25 | 金 | ||
| 26 | 土 | 10/9 | 10/11 |
| 27 | 日 | ||
| 28 | 月 | 10/11 | 10/13 |
| 29 | 火 | ||
| 30 | 水 | 10/13 | 10/15 |
10月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 木 | ||
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | 10/17 | 10/19 |
| 4 | 日 | ||
| 5 | 月 | ||
| 6 | 火 | ||
| 7 | 水 | ||
| 8 | 木 | ||
| 9 | 金 | ||
| 10 | 土 | 10/24 | 10/26 |
| 11 | 日 | ||
| 12 | 月 | 10/26 | 10/28 |
| 13 | 火 | ||
| 14 | 水 | ||
| 15 | 木 | ||
| 16 | 金 | ||
| 17 | 土 | 10/31 | 11/2 |
| 18 | 日 | ||
| 19 | 月 | 11/2 | 11/4 |
| 20 | 火 | ||
| 21 | 水 | ||
| 22 | 木 | ||
| 23 | 金 | ||
| 24 | 土 | 11/7 | 11/9 |
| 25 | 日 | ||
| 26 | 月 | 11/9 | 11/11 |
| 27 | 火 | ||
| 28 | 水 | ||
| 29 | 木 | ||
| 30 | 金 | ||
| 31 | 土 | 11/14 | 11/16 |
11月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 日 | ||
| 2 | 月 | 11/16 | 11/18 |
| 3 | 火 | ||
| 4 | 水 | ||
| 5 | 木 | ||
| 6 | 金 | ||
| 7 | 土 | 11/21 | 11/23 |
| 8 | 日 | ||
| 9 | 月 | 11/23 | 11/25 |
| 10 | 火 | ||
| 11 | 水 | ||
| 12 | 木 | ||
| 13 | 金 | ||
| 14 | 土 | 11/28 | 11/30 |
| 15 | 日 | ||
| 16 | 月 | ||
| 17 | 火 | ||
| 18 | 水 | ||
| 19 | 木 | ||
| 20 | 金 | ||
| 21 | 土 | 12/5 | 12/7 |
| 22 | 日 | ||
| 23 | 月 | 12/7 | 12/9 |
| 24 | 火 | ||
| 25 | 水 | ||
| 26 | 木 | ||
| 27 | 金 | ||
| 28 | 土 | 12/12 | 12/14 |
| 29 | 日 | ||
| 30 | 月 | 12/14 | 12/16 |
12月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 火 | ||
| 2 | 水 | ||
| 3 | 木 | ||
| 4 | 金 | ||
| 5 | 土 | 12/19 | 12/21 |
| 6 | 日 | ||
| 7 | 月 | 12/21 | 12/23 |
| 8 | 火 | ||
| 9 | 水 | 12/23 | 12/25 |
| 10 | 木 | ||
| 11 | 金 | ||
| 12 | 土 | 12/26 | 12/28 |
| 13 | 日 | ||
| 14 | 月 | 12/28 | |
| 15 | 火 | ||
| 16 | 水 | ||
| 17 | 木 | ||
| 18 | 金 | ||
| 19 | 土 | 1/6 | |
| 20 | 日 | ||
| 21 | 月 | 1/8 | |
| 22 | 火 | ||
| 23 | 水 | 1/10 | |
| 24 | 木 | ||
| 25 | 金 | ||
| 26 | 土 | 1/13 | |
| 27 | 日 | ||
| 28 | 月 | 1/15 | |
| 29 | 火 | ||
| 30 | 水 | ||
| 31 | 木 | ||
1月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 金 | ||
| 2 | 土 | ||
| 3 | 日 | ||
| 4 | 月 | ||
| 5 | 火 | ||
| 6 | 水 | 1/20 | 1/22 |
| 7 | 木 | ||
| 8 | 金 | ||
| 9 | 土 | 1/23 | 1/25 |
| 10 | 日 | ||
| 11 | 月 | 1/25 | 1/27 |
| 12 | 火 | ||
| 13 | 水 | 1/27 | 1/29 |
| 14 | 木 | ||
| 15 | 金 | ||
| 16 | 土 | 1/30 | 2/1 |
| 17 | 日 | ||
| 18 | 月 | 2/1 | 2/3 |
| 19 | 火 | ||
| 20 | 水 | 2/3 | 2/5 |
| 21 | 木 | ||
| 22 | 金 | ||
| 23 | 土 | 2/6 | 2/8 |
| 24 | 日 | ||
| 25 | 月 | 2/8 | 2/10 |
| 26 | 火 | ||
| 27 | 水 | 2/10 | 2/12 |
| 28 | 木 | ||
| 29 | 金 | ||
| 30 | 土 | 2/13 | 2/15 |
| 31 | 日 | ||
2月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 月 | 2/14 | 2/16 |
| 2 | 火 | ||
| 3 | 水 | 2/16 | 2/18 |
| 4 | 木 | ||
| 5 | 金 | ||
| 6 | 土 | 2/19 | 2/21 |
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | 2/21 | 2/23 |
| 9 | 火 | ||
| 10 | 水 | 2/23 | 2/25 |
| 11 | 木 | ||
| 12 | 金 | ||
| 13 | 土 | 2/26 | 2/28 |
| 14 | 日 | ||
| 15 | 月 | 2/28 | 3/2 |
| 16 | 火 | ||
| 17 | 水 | ||
| 18 | 木 | ||
| 19 | 金 | ||
| 20 | 土 | 3/5 | 3/7 |
| 21 | 日 | ||
| 22 | 月 | 3/7 | 3/9 |
| 23 | 火 | ||
| 24 | 水 | 3/9 | 3/11 |
| 25 | 木 | ||
| 26 | 金 | ||
| 27 | 土 | 3/12 | 3/14 |
| 28 | 日 | ||
3月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 月 | 3/14 | 3/16 |
| 2 | 火 | ||
| 3 | 水 | 3/16 | 3/18 |
| 4 | 木 | ||
| 5 | 金 | ||
| 6 | 土 | 3/19 | 3/21 |
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | 3/21 | 3/23 |
| 9 | 火 | ||
| 10 | 水 | 3/23 | 3/25 |
| 11 | 木 | ||
| 12 | 金 | ||
| 13 | 土 | 3/26 | 3/28 |
| 14 | 日 | ||
| 15 | 月 | ||
| 16 | 火 | ||
| 17 | 水 | 3/30 | 4/1 |
| 18 | 木 | ||
| 19 | 金 | ||
| 20 | 土 | 4/2 | 4/4 |
| 21 | 日 | ||
| 22 | 月 | 4/4 | 4/6 |
| 23 | 火 | ||
| 24 | 水 | 4/6 | 4/8 |
| 25 | 木 | ||
| 26 | 金 | ||
| 27 | 土 | 4/9 | 4/11 |
| 28 | 日 | ||
| 29 | 月 | 4/11 | 4/13 |
| 30 | 火 | ||
| 31 | 水 | 4/13 | 4/15 |
4月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 木 | ||
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | 4/17 | 4/19 |
| 4 | 日 | ||
| 5 | 月 | 4/19 | 4/21 |
| 6 | 火 | ||
| 7 | 水 | 4/21 | 4/23 |
| 8 | 木 | ||
| 9 | 金 | ||
| 10 | 土 | 4/24 | 4/26 |
| 11 | 日 | ||
| 12 | 月 | 4/26 | 4/28 |
| 13 | 火 | ||
| 14 | 水 | 4/28 | 4/30 |
| 15 | 木 | ||
| 16 | 金 | ||
| 17 | 土 | 5/1 | 5/3 |
| 18 | 日 | ||
| 19 | 月 | 5/3 | 5/5 |
| 20 | 火 | ||
| 21 | 水 | 5/5 | 5/7 |
| 22 | 木 | ||
| 23 | 金 | ||
| 24 | 土 | ||
| 25 | 日 | ||
| 26 | 月 | ||
| 27 | 火 | ||
| 28 | 水 | ||
| 29 | 木 | ||
| 30 | 金 | ||
5月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 土 | 5/15 | 5/17 |
| 2 | 日 | ||
| 3 | 月 | 5/17 | 5/19 |
| 4 | 火 | ||
| 5 | 水 | 5/19 | 5/21 |
| 6 | 木 | ||
| 7 | 金 | ||
| 8 | 土 | 5/22 | 5/24 |
| 9 | 日 | ||
| 10 | 月 | 5/24 | 5/26 |
| 11 | 火 | ||
| 12 | 水 | 5/26 | 5/28 |
| 13 | 木 | ||
| 14 | 金 | ||
| 15 | 土 | 5/29 | 5/31 |
| 16 | 日 | ||
| 17 | 月 | 5/31 | 6/2 |
| 18 | 火 | ||
| 19 | 水 | 6/2 | 6/4 |
| 20 | 木 | ||
| 21 | 金 | ||
| 22 | 土 | 6/5 | 6/7 |
| 23 | 日 | ||
| 24 | 月 | 6/7 | 6/9 |
| 25 | 火 | ||
| 26 | 水 | 6/9 | 6/11 |
| 27 | 木 | ||
| 28 | 金 | ||
| 29 | 土 | 6/12 | 6/14 |
| 30 | 日 | ||
| 31 | 月 | 6/14 | 6/16 |
6月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 火 | ||
| 2 | 水 | 6/16 | 6/18 |
| 3 | 木 | ||
| 4 | 金 | ||
| 5 | 土 | 6/19 | 6/21 |
| 6 | 日 | ||
| 7 | 月 | 6/21 | 6/23 |
| 8 | 火 | ||
| 9 | 水 | 6/23 | 6/25 |
| 10 | 木 | ||
| 11 | 金 | ||
| 12 | 土 | 6/26 | 6/28 |
| 13 | 日 | ||
| 14 | 月 | 6/28 | 6/30 |
| 15 | 火 | ||
| 16 | 水 | 6/30 | 7/2 |
| 17 | 木 | ||
| 18 | 金 | ||
| 19 | 土 | 7/3 | 7/5 |
| 20 | 日 | ||
| 21 | 月 | 7/5 | 7/7 |
| 22 | 火 | ||
| 23 | 水 | 7/7 | 7/9 |
| 24 | 木 | ||
| 25 | 金 | ||
| 26 | 土 | 7/10 | 7/12 |
| 27 | 日 | ||
| 28 | 月 | 7/12 | 7/14 |
| 29 | 火 | ||
| 30 | 水 | 7/14 | 7/16 |
対応車種
















