下記の「卒業予定日」は、教習や検定が順調に進んだ場合の日程です。
MTはATよりも教習時間が多いので、卒業予定日も遅くなっています。
※お客様の教習進度や検定などの結果によって、卒業予定日が延長される場合があります。
9月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 月 | 9/16 | 9/18 |
| 2 | 火 | ||
| 3 | 水 | 9/18 | 9/20 |
| 4 | 木 | ||
| 5 | 金 | ||
| 6 | 土 | ||
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | 9/23 | 9/25 |
| 9 | 火 | ||
| 10 | 水 | 9/25 | 9/27 |
| 11 | 木 | ||
| 12 | 金 | ||
| 13 | 土 | ||
| 14 | 日 | ||
| 15 | 月 | 9/30 | 10/2 |
| 16 | 火 | ||
| 17 | 水 | 10/2 | 10/4 |
| 18 | 木 | ||
| 19 | 金 | ||
| 20 | 土 | ||
| 21 | 日 | ||
| 22 | 月 | 10/7 | 10/9 |
| 23 | 火 | ||
| 24 | 水 | 10/9 | 10/11 |
| 25 | 木 | ||
| 26 | 金 | ||
| 27 | 土 | ||
| 28 | 日 | ||
| 29 | 月 | 10/14 | 10/16 |
| 30 | 火 | ||
10月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 水 | 10/16 | 10/18 |
| 2 | 木 | ||
| 3 | 金 | ||
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | 10/21 | 10/23 |
| 7 | 火 | ||
| 8 | 水 | 10/23 | 10/25 |
| 9 | 木 | ||
| 10 | 金 | ||
| 11 | 土 | ||
| 12 | 日 | ||
| 13 | 月 | 10/28 | 10/30 |
| 14 | 火 | ||
| 15 | 水 | 10/30 | 11/1 |
| 16 | 木 | ||
| 17 | 金 | 11/1 | |
| 18 | 土 | ||
| 19 | 日 | ||
| 20 | 月 | ||
| 21 | 火 | ||
| 22 | 水 | 11/6 | 11/8 |
| 23 | 木 | ||
| 24 | 金 | 11/8 | |
| 25 | 土 | ||
| 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | ||
| 28 | 火 | ||
| 29 | 水 | 11/13 | 11/5 |
| 30 | 木 | ||
| 31 | 金 | 11/15 | |
11月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 土 | ||
| 2 | 日 | ||
| 3 | 月 | ||
| 4 | 火 | ||
| 5 | 水 | 11/20 | 11/22 |
| 6 | 木 | ||
| 7 | 金 | 11/22 | |
| 8 | 土 | ||
| 9 | 日 | ||
| 10 | 月 | ||
| 11 | 火 | ||
| 12 | 水 | 11/27 | 11/29 |
| 13 | 木 | ||
| 14 | 金 | 11/29 | |
| 15 | 土 | ||
| 16 | 日 | ||
| 17 | 月 | ||
| 18 | 火 | ||
| 19 | 水 | 12/4 | 12/6 |
| 20 | 木 | ||
| 21 | 金 | 12/6 | |
| 22 | 土 | ||
| 23 | 日 | ||
| 24 | 月 | ||
| 25 | 火 | ||
| 26 | 水 | 12/15 | 12/17 |
| 27 | 木 | ||
| 28 | 金 | 12/17 | |
| 29 | 土 | ||
| 30 | 日 | ||
12月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 月 | ||
| 2 | 火 | ||
| 3 | 水 | 12/18 | 12/20 |
| 4 | 木 | ||
| 5 | 金 | 12/20 | |
| 6 | 土 | ||
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | ||
| 9 | 火 | ||
| 10 | 水 | ||
| 11 | 木 | ||
| 12 | 金 | ||
| 13 | 土 | ||
| 14 | 日 | ||
| 15 | 月 | ||
| 16 | 火 | ||
| 17 | 水 | ||
| 18 | 木 | ||
| 19 | 金 | ||
| 20 | 土 | ||
| 21 | 日 | ||
| 22 | 月 | ||
| 23 | 火 | ||
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | ||
| 26 | 金 | ||
| 27 | 土 | ||
| 28 | 日 | ||
| 29 | 月 | ||
| 30 | 火 | ||
| 31 | 水 | ||
1月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 木 | ||
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | ||
| 4 | 日 | ||
| 5 | 月 | ||
| 6 | 火 | ||
| 7 | 水 | 1/22 | 1/24 |
| 8 | 木 | ||
| 9 | 金 | ||
| 10 | 土 | ||
| 11 | 日 | ||
| 12 | 月 | ||
| 13 | 火 | ||
| 14 | 水 | ||
| 15 | 木 | ||
| 16 | 金 | ||
| 17 | 土 | ||
| 18 | 日 | ||
| 19 | 月 | ||
| 20 | 火 | ||
| 21 | 水 | ||
| 22 | 木 | ||
| 23 | 金 | ||
| 24 | 土 | ||
| 25 | 日 | ||
| 26 | 月 | ||
| 27 | 火 | ||
| 28 | 水 | 2/12 | 2/14 |
| 29 | 木 | ||
| 30 | 金 | ||
| 31 | 土 | ||
2月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 日 | ||
| 2 | 月 | 2/17 | 2/19 |
| 3 | 火 | ||
| 4 | 水 | 2/21 | |
| 5 | 木 | ||
| 6 | 金 | ||
| 7 | 土 | ||
| 8 | 日 | ||
| 9 | 月 | 2/24 | 2/26 |
| 10 | 火 | ||
| 11 | 水 | 2/26 | 2/28 |
| 12 | 木 | ||
| 13 | 金 | ||
| 14 | 土 | ||
| 15 | 日 | ||
| 16 | 月 | 3/3 | 3/5 |
| 17 | 火 | ||
| 18 | 水 | 3/5 | 3/7 |
| 19 | 木 | ||
| 20 | 金 | ||
| 21 | 土 | ||
| 22 | 日 | ||
| 23 | 月 | 3/10 | 3/12 |
| 24 | 火 | ||
| 25 | 水 | 3/12 | 3/14 |
| 26 | 木 | ||
| 27 | 金 | ||
| 28 | 土 | ||
3月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 日 | ||
| 2 | 月 | 3/17 | 3/19 |
| 3 | 火 | ||
| 4 | 水 | 3/19 | 3/21 |
| 5 | 木 | ||
| 6 | 金 | ||
| 7 | 土 | ||
| 8 | 日 | ||
| 9 | 月 | 3/24 | 3/26 |
| 10 | 火 | ||
| 11 | 水 | 3/26 | 3/28 |
| 12 | 木 | ||
| 13 | 金 | ||
| 14 | 土 | ||
| 15 | 日 | ||
| 16 | 月 | 3/31 | 4/2 |
| 17 | 火 | ||
| 18 | 水 | 4/2 | 4/4 |
| 19 | 木 | ||
| 20 | 金 | ||
| 21 | 土 | ||
| 22 | 日 | ||
| 23 | 月 | 4/7 | 4/9 |
| 24 | 火 | ||
| 25 | 水 | 4/9 | 4/11 |
| 26 | 木 | ||
| 27 | 金 | ||
| 28 | 土 | ||
| 29 | 日 | ||
| 30 | 月 | 4/14 | 4/16 |
| 31 | 火 | ||
4月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 水 | 4/16 | 4/18 |
| 2 | 木 | ||
| 3 | 金 | ||
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | 4/21 | 4/23 |
| 7 | 火 | ||
| 8 | 水 | 4/23 | 4/25 |
| 9 | 木 | ||
| 10 | 金 | ||
| 11 | 土 | ||
| 12 | 日 | ||
| 13 | 月 | ||
| 14 | 火 | ||
| 15 | 水 | ||
| 16 | 木 | ||
| 17 | 金 | ||
| 18 | 土 | ||
| 19 | 日 | ||
| 20 | 月 | ||
| 21 | 火 | ||
| 22 | 水 | ||
| 23 | 木 | ||
| 24 | 金 | ||
| 25 | 土 | ||
| 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | ||
| 28 | 火 | ||
| 29 | 水 | ||
| 30 | 木 | ||
5月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 金 | ||
| 2 | 土 | ||
| 3 | 日 | ||
| 4 | 月 | ||
| 5 | 火 | ||
| 6 | 水 | ||
| 7 | 木 | ||
| 8 | 金 | ||
| 9 | 土 | ||
| 10 | 日 | ||
| 11 | 月 | 5/26 | 5/28 |
| 12 | 火 | ||
| 13 | 水 | 5/28 | 5/30 |
| 14 | 木 | ||
| 15 | 金 | ||
| 16 | 土 | ||
| 17 | 日 | ||
| 18 | 月 | 6/2 | 6/4 |
| 19 | 火 | ||
| 20 | 水 | 6/4 | 6/6 |
| 21 | 木 | ||
| 22 | 金 | ||
| 23 | 土 | ||
| 24 | 日 | ||
| 25 | 月 | 6/9 | 6/11 |
| 26 | 火 | ||
| 27 | 水 | 6/11 | 6/13 |
| 28 | 木 | ||
| 29 | 金 | ||
| 30 | 土 | ||
| 31 | 日 | ||
6月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 月 | 6/16 | 6/18 |
| 2 | 火 | ||
| 3 | 水 | 6/18 | 6/20 |
| 4 | 木 | ||
| 5 | 金 | ||
| 6 | 土 | ||
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | 6/23 | 6/25 |
| 9 | 火 | ||
| 10 | 水 | 6/25 | 6/27 |
| 11 | 木 | ||
| 12 | 金 | ||
| 13 | 土 | ||
| 14 | 日 | ||
| 15 | 月 | 6/30 | 7/2 |
| 16 | 火 | ||
| 17 | 水 | 7/2 | 7/4 |
| 18 | 木 | ||
| 19 | 金 | ||
| 20 | 土 | ||
| 21 | 日 | ||
| 22 | 月 | 7/7 | 7/9 |
| 23 | 火 | ||
| 24 | 水 | 7/9 | 7/11 |
| 25 | 木 | ||
| 26 | 金 | ||
| 27 | 土 | ||
| 28 | 日 | ||
| 29 | 月 | 7/14 | 7/16 |
| 30 | 火 | ||
対応車種
















