新潟関屋自動車学校 普通車入卒予定表

下記の「卒業予定日」は、教習や検定が順調に進んだ場合の日程です。
MTはATよりも教習時間が多いので、卒業予定日も遅くなっています。
※お客様の教習進度や検定などの結果によって、卒業予定日が延長される場合があります。

8月

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 8/14  
2 8/15 8/17
3    
4 8/17 8/19
5   8/20
6 8/19 8/21
7 8/20 8/22
8 8/21  
9 8/22 8/24
10   8/25
11 8/24 8/26
12 8/25 8/27
13 8/26 8/28
14 8/27 8/29
15 8/28  
16 8/29 8/31
17   9/1
18 8/31 9/2
19 9/1 9/3
20 9/2 9/4
21 9/3 9/5
22 9/4  
23 9/5 9/7
24   9/8
25 9/7 9/9
26 9/8 9/10
27 9/9 9/11
28 9/10 9/12
29 9/11  
30 9/12 9/14
31   9/15

9月

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 9/14 9/16
2 9/15 9/17
3 9/16 9/18
4 9/17 9/19
5 9/18  
6 9/19 9/21
7    
8 9/21 9/23
9   9/24
10 9/23 9/25
11 9/24 9/26
12 9/25  
13 9/26 9/28
14   9/29
15 9/28  
16 9/29 10/1
17   10/2
18 10/1 10/3
19 10/2  
20 10/3 10/5
21   10/6
22 10/5 10/7
23 10/6 10/8
24 10/7 10/9
25 10/8 10/10
26 10/9  
27 10/10 10/12
28   10/13
29 10/12 10/14
30 10/13 10/15

10月

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 10/14 10/16
2 10/15 10/17
3 10/16  
4 10/17 10/19
5    
6 10/19 10/21
7   10/22
8 10/21 10/23
9 10/22 10/24
10 10/23  
11 10/24 10/26
12   10/27
13 10/26 10/28
14 10/27 10/29
15 10/28 10/30
16 10/29 10/31
17 10/30  
18 10/31 11/2
19   11/3
20 11/2 11/4
21 11/3 11/5
22 11/4 11/6
23 11/5 11/7
24 11/6  
25 11/7 11/9
26    
27 11/9 11/11
28   11/12
29 11/11 11/13
30 11/12 11/14
31 11/13  

11月

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 11/14 11/15
2    
3 11/16 11/17
4 11/17 11/18
5 11/18 11/19
6 11/19 11/20
7 11/20 11/21
8 11/21 11/22
9    
10 11/23 11/24
11 11/24 11/25
12 11/25 11/26
13 11/26 11/27
14 11/27 11/28
15 11/28 11/29
16    
17 11/30 12/1
18    
19 12/2 12/3
20 12/3 12/4
21 12/4 12/5
22 12/5 12/6
23    
24 12/7 12/8
25 12/8 12/9
26 12/9 12/10
27 12/10 12/11
28 12/11 12/12
29 12/12 12/13
30    

12月

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 12/14 12/15
2 12/15 12/16
3 12/16 12/17
4 12/17 12/18
5 12/18 12/19
6 12/19 12/20
7    
8 12/21 12/22
9 12/22 12/23
10 12/23 12/24
11 12/24 12/25
12 12/25 12/26
13 12/26 12/27
14    
15 12/28  
16    
17 1/5 1/6
18 1/6 1/7
19 1/7 1/8
20 1/8 1/9
21    
22    
23    
24 1/12 1/13
25 1/13 1/14
26 1/14 1/15
27 1/15 1/16
28    
29    
30    
31    

1月

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1    
2    
3    
4    
5 1/18 1/19
6    
7 1/20 1/21
8 1/21 1/22
9 1/22 1/23
10 1/23 1/24
11    
12 1/25 1/26
13 1/26 1/27
14 1/27 1/28
15 1/28 1/29
16 1/29 1/30
17 1/30 1/31
18    
19 2/1 2/2
20 2/2 2/3
21 2/3 2/4
22 2/4 2/5
23 2/5 2/6
24 2/6 2/7
25    
26 2/8 2/9
27 2/9 2/10
28 2/10 2/11
29 2/11 2/12
30 2/12 2/13
31 2/13 2/14

2月

 

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1    
2 2/15 2/16
3 2/16 2/17
4 2/17 2/18
5    
6 2/19 2/20
7 2/20 2/21
8    
9 2/22 2/23
10 2/23 2/24
11 2/24 2/25
12 2/25 2/26
13 2/26 2/27
14 2/27 2/28
15    
16 3/1 3/2
17    
18 3/3 3/4
19 3/4 3/5
20 3/5 3/6
21 3/6 3/7
22    
23 3/8 3/9
24 3/9 3/10
25 3/10 3/11
26 3/11 3/12
27 3/12 3/13
28 3/13 3/14

3月

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1    
2 3/15 3/16
3 3/16 3/17
4 3/17 3/18
5 3/18 3/19
6 3/19 3/20
7 3/20 3/21
8    
9 3/22 3/23
10 3/23 3/24
11 3/24 3/25
12 3/25 3/26
13 3/26 3/27
14    
15    
16 3/29 3/30
17 3/30 3/31
18 3/31 4/1
19 4/1 4/2
20 4/2 4/3
21 4/3 4/4
22    
23 4/5 4/6
24 4/6 4/7
25 4/7 4/8
26 4/8 4/9
27 4/9 4/10
28 4/10 4/11
29    
30 4/12 4/13
31 4/13 4/14

4月

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 4/14 4/15
2 4/15 4/16
3 4/16 4/17
4 4/17 4/18
5    
6 4/19 4/20
7 4/20 4/21
8 4/21 4/22
9 4/22 4/23
10 4/23 4/24
11 4/24 4/25
12    
13 4/26 4/27
14 4/27 4/28
15 4/28 4/29
16 4/29 4/30
17 4/30 5/1
18 5/1 5/2
19    
20 5/3 5/4
21 5/4 5/5
22 5/5 5/6
23    
24 5/7 5/8
25 5/8 5/9
26    
27 5/10 5/11
28    
29    
30    

5月

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 5/14 5/15
2 5/15 5/16
3    
4 5/17 5/18
5 5/18 5/19
6 5/19 5/20
7 5/20 5/21
8 5/21 5/22
9 5/22 5/23
10    
11 5/24 5/25
12 5/25 5/26
13 5/26 5/27
14 5/27 5/28
15 5/28 5/29
16 5/29 5/30
17    
18 5/31 6/1
19 6/1 6/2
20 6/2 6/3
21 6/3 6/4
22 6/4 6/5
23 6/5 6/6
24    
25 6/7 6/8
26 6/8 6/9
27 6/9 6/10
28 6/10 6/11
29 6/11 6/12
30 6/12 6/13
31