新潟関屋自動車学校 普通車入卒予定表

下記の「卒業予定日」は、教習や検定が順調に進んだ場合の日程です。
MTはATよりも教習時間が多いので、卒業予定日も遅くなっています。
※お客様の教習進度や検定などの結果によって、卒業予定日が延長される場合があります。

4月

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 4/14 4/15
2 4/15 4/16
3 4/16 4/17
4 4/17 4/18
5    
6 4/19 4/20
7 4/20 4/21
8 4/21 4/22
9 4/22 4/23
10 4/23 4/24
11 4/24 4/25
12    
13 4/26 4/27
14 4/27 4/28
15 4/28 4/29
16 4/29 4/30
17 4/30 5/1
18 5/1 5/2
19    
20 5/3 5/4
21 5/4 5/5
22 5/5 5/6
23    
24 5/7 5/8
25 5/8 5/9
26    
27 5/10 5/11
28    
29    
30    

5月

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 5/14 5/15
2 5/15 5/16
3    
4 5/17 5/18
5 5/18 5/19
6 5/19 5/20
7 5/20 5/21
8 5/21 5/22
9 5/22 5/23
10    
11 5/24 5/25
12 5/25 5/26
13 5/26 5/27
14 5/27 5/28
15 5/28 5/29
16 5/29 5/30
17    
18 5/31 6/1
19 6/1 6/2
20 6/2 6/3
21 6/3 6/4
22 6/4 6/5
23 6/5 6/6
24    
25 6/7 6/8
26 6/8 6/9
27 6/9 6/10
28 6/10 6/11
29 6/11 6/12
30 6/12 6/13
31    

6月

 

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 6/14 6/15
2 6/15 6/16
3 6/16 6/17
4 6/17 6/18
5 6/18 6/19
6 6/19 6/20
7    
8 6/21 6/22
9 6/22 6/23
10 6/23 6/24
11 6/24 6/25
12 6/25 6/26
13 6/26 6/27
14    
15 6/28 6/29
16 6/29 6/30
17 6/30 7/1
18 7/1 7/2
19 7/2 7/3
20 7/3 7/4
21    
22 7/5 7/6
23 7/6 7/7
24 7/7 7/8
25 7/8 7/9
26 7/9 7/10
27 7/10 7/11
28    
29 7/12 7/13
30 7/13 7/14

7月

 

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 7/14 7/15
2 7/15 7/16
3 7/16 7/17
4 7/17 7/18
5    
6 7/19 7/20
7 7/20 7/21
8 7/21 7/22
9 7/22 7/23
10 7/23 7/24
11 7/24 7/25
12    
13 7/26 7/27
14    
15 7/28 7/29
16 7/29 7/30
17 7/30 7/31
18 7/31 8/1
19    
20 8/2 8/3
21 8/3 8/4
22 8/4 8/5
23 8/5 8/6
24 8/6 8/7
25 8/7 8/8
26    
27 8/9 8/10
28 8/10 8/11
29 8/11 8/12
30 8/12 8/13
31 8/13 8/14

8月

 

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 8/14 8/15
2    
3 8/16 8/17
4 8/17 8/18
5    
6 8/19 8/20
7 8/20 8/21
8 8/21 8/22
9    
10 8/23 8/24
11 8/24 8/25
12 8/25 8/26
13 8/26 8/27
14 8/27 8/28
15 8/28 8/29
16    
17 8/30 8/31
18 8/31 9/1
19 9/1 9/2
20 9/2 9/3
21 9/3 9/4
22 9/4 9/5
23    
24 9/6 9/7
25 9/7 9/8
26 9/8 9/9
27 9/9 9/10
28 9/10 9/11
29 9/11 9/12
30    
31 9/13 9/14

9月

 

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 9/14 9/15
2 9/15 9/16
3 9/16 9/17
4 9/17 9/18
5 9/18 9/19
6    
7 9/20 9/21
8 9/21 9/22
9 9/22 9/23
10 9/23 9/24
11 9/24 9/25
12 9/25 9/26
13    
14 9/27 9/28
15    
16    
17    
18 10/1 10/2
19 10/2 10/3
20    
21 10/4 10/5
22 10/5 10/6
23 10/6 10/7
24 10/7 10/8
25 10/8 10/9
26 10/9 10/10
27    
28 10/11 10/12
29 10/12 10/13
30 10/13 10/14

10月

 

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 10/14 10/15
2 10/15 10/16
3 10/16 10/17
4    
5 10/18 10/19
6    
7 10/20 10/21
8 10/21 10/22
9 10/22 10/23
10 10/23 10/24
11    
12 10/25 10/26
13 10/26 10/27
14 10/27 10/28
15 10/28 10/29
16 10/29 10/30
17 10/30 10/31
18    
19 11/1 11/2
20 11/2 11/3
21 11/3 11/4
22 11/4 11/5
23 11/5 11/6
24 11/6 11/7
25    
26 11/8 11/9
27 11/9 11/10
28    
29 11/11 11/12
30 11/12 11/13
31 11/13 11/14

11月

 

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1    
2 11/15 11/16
3 11/16 11/17
4 11/17 11/18
5 11/18 11/19
6 11/19 11/20
7 11/20 11/21
8    
9 11/22 11/23
10 11/23 11/24
11 11/24 11/25
12 11/25 11/26
13 11/26 11/27
14 11/27 11/28
15    
16 11/29 11/30
17    
18 12/1 12/2
19 12/2 12/3
20 12/3 12/4
21 12/4 12/5
22    
23 12/6 12/7
24 12/7 12/8
25 12/8 12/9
26 12/9 12/10
27 12/10 12/11
28 12/11 12/12
29    
30 12/13 12/14

12月

 

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1    
2    
3   12/18
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    

 

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    
LINEで無料相談