下記の「卒業予定日」は、教習や検定が順調に進んだ場合の日程です。
MTはATよりも教習時間が多いので、卒業予定日も遅くなっています。
※お客様の教習進度や検定などの結果によって、卒業予定日が延長される場合があります。
9月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 月 | 9/15 | 9/16 |
| 2 | 火 | ||
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | 9/17 | 9/19 |
| 5 | 金 | ||
| 6 | 土 | 9/19 | 9/23 |
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | 9/23 | 9/23 |
| 9 | 火 | ||
| 10 | 水 | ||
| 11 | 木 | 9/24 | 9/26 |
| 12 | 金 | ||
| 13 | 土 | 9/26 | 9/29 |
| 14 | 日 | ||
| 15 | 月 | 9/29 | 10/1 |
| 16 | 火 | ||
| 17 | 水 | ||
| 18 | 木 | 10/1 | 10/3 |
| 19 | 金 | ||
| 20 | 土 | 10/3 | 10/6 |
| 21 | 日 | ||
| 22 | 月 | 10/6 | 10/7 |
| 23 | 火 | ||
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | 10/8 | 10/10 |
| 26 | 金 | ||
| 27 | 土 | 10/10 | 10/13 |
| 28 | 日 | ||
| 29 | 月 | 10/13 | 10/14 |
| 30 | 火 | ||
10月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 水 | ||
| 2 | 木 | 10/15 | 10/17 |
| 3 | 金 | ||
| 4 | 土 | 10/17 | 10/21 |
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | 10/21 | 10/21 |
| 7 | 火 | ||
| 8 | 水 | ||
| 9 | 木 | 10/22 | 10/24 |
| 10 | 金 | ||
| 11 | 土 | 10/24 | 10/27 |
| 12 | 日 | ||
| 13 | 月 | 10/27 | 10/28 |
| 14 | 火 | ||
| 15 | 水 | ||
| 16 | 木 | 10/29 | 10/31 |
| 17 | 金 | ||
| 18 | 土 | 10/24 | 10/27 |
| 19 | 日 | ||
| 20 | 月 | 11/3 | 11/4 |
| 21 | 火 | ||
| 22 | 水 | ||
| 23 | 木 | 11/5 | 11/7 |
| 24 | 金 | ||
| 25 | 土 | 11/7 | 11/11 |
| 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | 11/11 | 11/11 |
| 28 | 火 | ||
| 29 | 水 | ||
| 30 | 木 | 11/12 | 11/14 |
| 31 | 金 | ||
11月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 土 | 11/14 | 11/17 |
| 2 | 日 | ||
| 3 | 月 | 11/17 | 11/18 |
| 4 | 火 | ||
| 5 | 水 | ||
| 6 | 木 | 11/19 | 11/21 |
| 7 | 金 | ||
| 8 | 土 | 11/21 | 11/24 |
| 9 | 日 | ||
| 10 | 月 | 11/24 | 11/25 |
| 11 | 火 | ||
| 12 | 水 | ||
| 13 | 木 | 11/26 | 11/28 |
| 14 | 金 | ||
| 15 | 土 | 11/28 | 12/2 |
| 16 | 日 | ||
| 17 | 月 | 12/2 | 12/2 |
| 18 | 火 | ||
| 19 | 水 | ||
| 20 | 木 | 12/3 | 12/5 |
| 21 | 金 | ||
| 22 | 土 | 12/5 | 12/7 |
| 23 | 日 | ||
| 24 | 月 | 12/8 | 12/9 |
| 25 | 火 | ||
| 26 | 水 | ||
| 27 | 木 | 12/10 | 12/12 |
| 28 | 金 | ||
| 29 | 土 | 12/12 | 12/15 |
| 30 | 日 | ||
12月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 月 | 12/15 | 12/16 |
| 2 | 火 | ||
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | 12/17 | 12/19 |
| 5 | 金 | ||
| 6 | 土 | 12/19 | 12/22 |
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | 12/22 | 12/23 |
| 9 | 火 | ||
| 10 | 水 | ||
| 11 | 木 | 12/24 | 12/26 |
| 12 | 金 | ||
| 13 | 土 | 12/26 | 12/29 |
| 14 | 日 | ||
| 15 | 月 | 12/29 | 12/30 |
| 16 | 火 | ||
| 17 | 水 | ||
| 18 | 木 | 12/31 | 1/3 |
| 19 | 金 | ||
| 20 | 土 | 1/3 | |
| 21 | 日 | ||
| 22 | 月 | ||
| 23 | 火 | ||
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | ||
| 26 | 金 | ||
| 27 | 土 | 1/12 | 1/12 |
| 28 | 日 | ||
| 29 | 月 | 1/12 | 1/14 |
| 30 | 火 | ||
| 31 | 水 | ||
対応車種
















