下記の「卒業予定日」は、教習や検定が順調に進んだ場合の日程です。
※お客様の教習進度や検定などの結果によって、卒業予定日が延長される場合があります。
9月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 火 | 9/9 | |
| 2 | 水 | ||
| 3 | 木 | 9/12 | |
| 4 | 金 | ||
| 5 | 土 | ||
| 6 | 日 | 9/14 | |
| 7 | 月 | ||
| 8 | 火 | 9/16 | |
| 9 | 水 | ||
| 10 | 木 | 9/19 | |
| 11 | 金 | ||
| 12 | 土 | ||
| 13 | 日 | 9/21 | |
| 14 | 月 | ||
| 15 | 火 | 9/23 | |
| 16 | 水 | ||
| 17 | 木 | 9/26 | |
| 18 | 金 | ||
| 19 | 土 | ||
| 20 | 日 | 9/28 | |
| 21 | 月 | ||
| 22 | 火 | 9/30 | |
| 23 | 水 | ||
| 24 | 木 | 10/3 | |
| 25 | 金 | ||
| 26 | 土 | ||
| 27 | 日 | 10/5 | |
| 28 | 月 | ||
| 29 | 火 | 10/7 | |
| 30 | 水 | ||
10月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 木 | 10/10 | |
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | ||
| 4 | 日 | 10/12 | |
| 5 | 月 | ||
| 6 | 火 | 10/14 | |
| 7 | 水 | ||
| 8 | 木 | 10/17 | |
| 9 | 金 | ||
| 10 | 土 | ||
| 11 | 日 | 10/19 | |
| 12 | 月 | ||
| 13 | 火 | 10/21 | |
| 14 | 水 | ||
| 15 | 木 | 10/24 | |
| 16 | 金 | ||
| 17 | 土 | ||
| 18 | 日 | 10/26 | |
| 19 | 月 | ||
| 20 | 火 | 10/28 | |
| 21 | 水 | ||
| 22 | 木 | 10/31 | |
| 23 | 金 | ||
| 24 | 土 | ||
| 25 | 日 | 11/2 | |
| 26 | 月 | ||
| 27 | 火 | 11/4 | |
| 28 | 水 | ||
| 29 | 木 | 11/7 | |
| 30 | 金 | ||
| 31 | 土 | ||
11月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 日 | 11/9 | |
| 2 | 月 | ||
| 3 | 火 | 11/11 | |
| 4 | 水 | ||
| 5 | 木 | 11/14 | |
| 6 | 金 | ||
| 7 | 土 | ||
| 8 | 日 | 11/16 | |
| 9 | 月 | ||
| 10 | 火 | 11/18 | |
| 11 | 水 | ||
| 12 | 木 | 11/21 | |
| 13 | 金 | ||
| 14 | 土 | ||
| 15 | 日 | 11/23 | |
| 16 | 月 | ||
| 17 | 火 | 11/25 | |
| 18 | 水 | ||
| 19 | 木 | 11/28 | |
| 20 | 金 | ||
| 21 | 土 | ||
| 22 | 日 | 11/30 | |
| 23 | 月 | ||
| 24 | 火 | 12/2 | |
| 25 | 水 | ||
| 26 | 木 | 12/5 | |
| 27 | 金 | ||
| 28 | 土 | ||
| 29 | 日 | 12/7 | |
| 30 | 月 | ||
12月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 火 | ||
| 2 | 水 | ||
| 3 | 木 | ||
| 4 | 金 | ||
| 5 | 土 | ||
| 6 | 日 | 12/14 | |
| 7 | 月 | ||
| 8 | 火 | 12/16 | |
| 9 | 水 | ||
| 10 | 木 | 12/19 | |
| 11 | 金 | ||
| 12 | 土 | ||
| 13 | 日 | 12/21 | |
| 14 | 月 | ||
| 15 | 火 | 12/23 | |
| 16 | 水 | ||
| 17 | 木 | 12/26 | |
| 18 | 金 | ||
| 19 | 土 | ||
| 20 | 日 | 12/28 | |
| 21 | 月 | ||
| 22 | 火 | ||
| 23 | 水 | ||
| 24 | 木 | ||
| 25 | 金 | 1/4 | |
| 26 | 土 | 1/4 | |
| 27 | 日 | 1/6 | |
| 28 | 月 | 1/6 | |
| 29 | 火 | ||
| 30 | 水 | ||
| 31 | 木 | ||
1月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 金 | ||
| 2 | 土 | ||
| 3 | 日 | ||
| 4 | 月 | ||
| 5 | 火 | 1/13 | |
| 6 | 水 | ||
| 7 | 木 | 1/16 | |
| 8 | 金 | ||
| 9 | 土 | ||
| 10 | 日 | 1/18 | |
| 11 | 月 | ||
| 12 | 火 | 1/20 | |
| 13 | 水 | ||
| 14 | 木 | 1/23 | |
| 15 | 金 | ||
| 16 | 土 | ||
| 17 | 日 | 1/25 | |
| 18 | 月 | ||
| 19 | 火 | 1/27 | |
| 20 | 水 | ||
| 21 | 木 | 1/30 | |
| 22 | 金 | ||
| 23 | 土 | ||
| 24 | 日 | 2/1 | |
| 25 | 月 | ||
| 26 | 火 | 2/3 | |
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | 2/6 | |
| 29 | 金 | ||
| 30 | 土 | ||
| 31 | 日 | 2/8 | |
2月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 月 | ||
| 2 | 火 | 2/10 | |
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | 2/13 | |
| 5 | 金 | ||
| 6 | 土 | ||
| 7 | 日 | 2/22 | |
| 8 | 月 | ||
| 9 | 火 | 2/17 | |
| 10 | 水 | ||
| 11 | 木 | 2/20 | |
| 12 | 金 | ||
| 13 | 土 | ||
| 14 | 日 | 2/22 | |
| 15 | 月 | ||
| 16 | 火 | 2/24 | |
| 17 | 水 | ||
| 18 | 木 | 2/27 | |
| 19 | 金 | ||
| 20 | 土 | ||
| 21 | 日 | 3/1 | |
| 22 | 月 | ||
| 23 | 火 | 3/3 | |
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | 3/6 | |
| 26 | 金 | ||
| 27 | 土 | ||
| 28 | 日 | 3/8 | |
3月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 月 | ||
| 2 | 火 | 3/10 | |
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | 3/13 | |
| 5 | 金 | ||
| 6 | 土 | ||
| 7 | 日 | 3/15 | |
| 8 | 月 | ||
| 9 | 火 | 3/17 | |
| 10 | 水 | ||
| 11 | 木 | 3/20 | |
| 12 | 金 | ||
| 13 | 土 | ||
| 14 | 日 | 3/22 | |
| 15 | 月 | ||
| 16 | 火 | 3/24 | |
| 17 | 水 | ||
| 18 | 木 | 3/27 | |
| 19 | 金 | ||
| 20 | 土 | ||
| 21 | 日 | 3/29 | |
| 22 | 月 | ||
| 23 | 火 | 3/31 | |
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | 4/3 | |
| 26 | 金 | ||
| 27 | 土 | ||
| 28 | 日 | 4/5 | |
| 29 | 月 | ||
| 30 | 火 | 4/7 | |
| 31 | 水 | ||
4月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 木 | ||
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | ||
| 4 | 日 | ||
| 5 | 月 | ||
| 6 | 火 | ||
| 7 | 水 | ||
| 8 | 木 | ||
| 9 | 金 | ||
| 10 | 土 | ||
| 11 | 日 | ||
| 12 | 月 | ||
| 13 | 火 | ||
| 14 | 水 | ||
| 15 | 木 | ||
| 16 | 金 | ||
| 17 | 土 | ||
| 18 | 日 | ||
| 19 | 月 | ||
| 20 | 火 | ||
| 21 | 水 | ||
| 22 | 木 | ||
| 23 | 金 | ||
| 24 | 土 | ||
| 25 | 日 | ||
| 26 | 月 | ||
| 27 | 火 | ||
| 28 | 水 | ||
| 29 | 木 | ||
| 30 | 金 | ||
対応車種
















