下記の「卒業予定日」は、教習や検定が順調に進んだ場合の日程です。
MTはATよりも教習時間が多いので、卒業予定日も遅くなっています。
※お客様の教習進度や検定などの結果によって、卒業予定日が延長される場合があります。
9月
入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
---|---|---|---|
AT | MT | ||
1 | 月 | ||
2 | 火 | 9/16 | 9/18 |
3 | 水 | ||
4 | 木 | 9/18 | 9/20 |
5 | 金 | ||
6 | 土 | 9/20 | 9/23 |
7 | 日 | ||
8 | 月 | ||
9 | 火 | 9/23 | 9/25 |
10 | 水 | ||
11 | 木 | 9/25 | 9/27 |
12 | 金 | ||
13 | 土 | 9/27 | 9/29 |
14 | 日 | ||
15 | 月 | ||
16 | 火 | 9/29 | 10/1 |
17 | 水 | ||
18 | 木 | 10/1 | 10/3 |
19 | 金 | ||
20 | 土 | 10/3 | 10/6 |
21 | 日 | ||
22 | 月 | ||
23 | 火 | 10/6 | 10/8 |
24 | 水 | ||
25 | 木 | 10/8 | 10/10 |
26 | 金 | ||
27 | 土 | 10/10 | 10/13 |
28 | 日 | ||
29 | 月 | ||
30 | 火 | 10/13 | 10/15 |
10月
入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
---|---|---|---|
AT | MT | ||
1 | 水 | ||
2 | 木 | 10/15 | 10/17 |
3 | 金 | ||
4 | 土 | 10/17 | 10/21 |
5 | 日 | ||
6 | 月 | ||
7 | 火 | 10/21 | 10/22 |
8 | 水 | ||
9 | 木 | 10/22 | 10/24 |
10 | 金 | ||
11 | 土 | 10/24 | 10/27 |
12 | 日 | ||
13 | 月 | ||
14 | 火 | 10/27 | 10/29 |
15 | 水 | ||
16 | 木 | 10/29 | 10/31 |
17 | 金 | ||
18 | 土 | 10/31 | 11/3 |
19 | 日 | ||
20 | 月 | ||
21 | 火 | 11/3 | 11/5 |
22 | 水 | ||
23 | 木 | 11/5 | 11/7 |
24 | 金 | ||
25 | 土 | 11/7 | 11/11 |
26 | 日 | ||
27 | 月 | ||
28 | 火 | 11/11 | 11/12 |
29 | 水 | ||
30 | 木 | 11/12 | 11/14 |
31 | 金 |
11月
入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
---|---|---|---|
AT | MT | ||
1 | 土 | 11/14 | 11/17 |
2 | 日 | ||
3 | 月 | ||
4 | 火 | 11/17 | 11/19 |
5 | 水 | ||
6 | 木 | 11/19 | 11/21 |
7 | 金 | ||
8 | 土 | 11/21 | 11/24 |
9 | 日 | ||
10 | 月 | ||
11 | 火 | 11/24 | 11/26 |
12 | 水 | ||
13 | 木 | 11/26 | 11/28 |
14 | 金 | ||
15 | 土 | 11/28 | 12/2 |
16 | 日 | ||
17 | 月 | ||
18 | 火 | 12/2 | 12/3 |
19 | 水 | ||
20 | 木 | 12/3 | 12/5 |
21 | 金 | ||
22 | 土 | 12/5 | 12/8 |
23 | 日 | ||
24 | 月 | ||
25 | 火 | 12/8 | 12/10 |
26 | 水 | ||
27 | 木 | 12/10 | 12/12 |
28 | 金 | ||
29 | 土 | 12/12 | 12/15 |
30 | 日 |
12月
入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
---|---|---|---|
AT | MT | ||
1 | 月 | ||
2 | 火 | 12/15 | 12/17 |
3 | 水 | ||
4 | 木 | 12/17 | 12/19 |
5 | 金 | ||
6 | 土 | 12/9 | 12/22 |
7 | 日 | ||
8 | 月 | ||
9 | 火 | 12/22 | 12/24 |
10 | 水 | ||
11 | 木 | 12/24 | 12/26 |
12 | 金 | ||
13 | 土 | 12/26 | 1/8 |
14 | 日 | ||
15 | 月 | ||
16 | 火 | 1/8 | 1/10 |
17 | 水 | ||
18 | 木 | 1/10 | 1/12 |
19 | 金 | ||
20 | 土 | 1/12 | 1/14 |
21 | 日 | ||
22 | 月 | ||
23 | 火 | 1/15 | 1/20 |
24 | 水 | ||
25 | 木 | 1/20 | 1/20 |
26 | 金 | ||
27 | 土 | ||
28 | 日 | ||
29 | 月 | ||
30 | 火 | ||
31 | 水 |
1月
入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
---|---|---|---|
AT | MT | ||
1 | 木 | ||
2 | 金 | ||
3 | 土 | ||
4 | 日 | ||
5 | 月 | ||
6 | 火 | ||
7 | 水 | ||
8 | 木 | 1/21 | 1/23 |
9 | 金 | ||
10 | 土 | 1/23 | 1/26 |
11 | 日 | ||
12 | 月 | ||
13 | 火 | 1/26 | 1/28 |
14 | 水 | ||
15 | 木 | 1/29 | 1/31 |
16 | 金 | ||
17 | 土 | 1/31 | 2/2 |
18 | 日 | ||
19 | 月 | ||
20 | 火 | 2/3 | 2/5 |
21 | 水 | ||
22 | 木 | 2/5 | 2/7 |
23 | 金 | ||
24 | 土 | 2/7 | 2/9 |
25 | 日 | ||
26 | 月 | ||
27 | 火 | 2/11 | 2/13 |
28 | 水 | ||
29 | 木 | 2/13 | 2/15 |
30 | 金 | ||
31 | 土 | 2/15 | 2/17 |
2月
入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
---|---|---|---|
AT | MT | ||
1 | 日 | ||
2 | 月 | ||
3 | 火 | 2/18 | 2/20 |
4 | 水 | 2/19 | 2/21 |
5 | 木 | 2/20 | 2/22 |
6 | 金 | ||
7 | 土 | 2/22 | 2/24 |
8 | 日 | ||
9 | 月 | ||
10 | 火 | 2/25 | 2/27 |
11 | 水 | 2/26 | 2/28 |
12 | 木 | 2/27 | 3/1 |
13 | 金 | ||
14 | 土 | 3/1 | 3/3 |
15 | 日 | ||
16 | 月 | ||
17 | 火 | 3/4 | 3/6 |
18 | 水 | 3/5 | 3/7 |
19 | 木 | 3/6 | 3/8 |
20 | 金 | ||
21 | 土 | 3/8 | 3/10 |
22 | 日 | ||
23 | 月 | ||
24 | 火 | 3/11 | 3/13 |
25 | 水 | 3/12 | 3/14 |
26 | 木 | 3/13 | 3/15 |
27 | 金 | ||
28 | 土 | 3/15 | 3/17 |
3月
入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
---|---|---|---|
AT | MT | ||
1 | 日 | ||
2 | 月 | ||
3 | 火 | 3/18 | 3/20 |
4 | 水 | 3/19 | 3/21 |
5 | 木 | 3/20 | 3/22 |
6 | 金 | ||
7 | 土 | 3/22 | 3/24 |
8 | 日 | ||
9 | 月 | ||
10 | 火 | 3/25 | 3/27 |
11 | 水 | 3/26 | 3/28 |
12 | 木 | 3/27 | 3/30 |
13 | 金 | ||
14 | 土 | 3/30 | 3/31 |
15 | 日 | ||
16 | 月 | ||
17 | 火 | 3/31 | 4/2 |
18 | 水 | ||
19 | 木 | 4/2 | 4/4 |
20 | 金 | ||
21 | 土 | 4/4 | 4/6 |
22 | 日 | ||
23 | 月 | ||
24 | 火 | 4/7 | 4/9 |
25 | 水 | ||
26 | 木 | 4/9 | 4/11 |
27 | 金 | ||
28 | 土 | 4/11 | 4/13 |
29 | 日 | ||
30 | 月 | ||
31 | 火 | 4/14 | 4/16 |
4月
入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
---|---|---|---|
AT | MT | ||
1 | 水 | ||
2 | 木 | 4/16 | 4/18 |
3 | 金 | ||
4 | 土 | 4/18 | 4/20 |
5 | 日 | ||
6 | 月 | ||
7 | 火 | 4/20 | 4/22 |
8 | 水 | ||
9 | 木 | 4/22 | 4/24 |
10 | 金 | ||
11 | 土 | 4/24 | 4/27 |
12 | 日 | ||
13 | 月 | ||
14 | 火 | 4/27 | 4/29 |
15 | 水 | ||
16 | 木 | 4/29 | 5/1 |
17 | 金 | ||
18 | 土 | 5/1 | 5/4 |
19 | 日 | ||
20 | 月 | ||
21 | 火 | 5/4 | 5/7 |
22 | 水 | ||
23 | 木 | 5/7 | 5/8 |
24 | 金 | ||
25 | 土 | 5/8 | 5/14 |
26 | 日 | ||
27 | 月 | ||
28 | 火 | 5/14 | 5/14 |
29 | 水 | ||
30 | 木 | 5/14 | 5/15 |
5月
入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
---|---|---|---|
AT | MT | ||
1 | 金 | ||
2 | 土 | 5/15 | 5/18 |
3 | 日 | ||
4 | 月 | ||
5 | 火 | 5/18 | 5/20 |
6 | 水 | ||
7 | 木 | 5/20 | 5/22 |
8 | 金 | ||
9 | 土 | 5/22 | 5/25 |
10 | 日 | ||
11 | 月 | ||
12 | 火 | 5/25 | 5/27 |
13 | 水 | ||
14 | 木 | 5/27 | 5/29 |
15 | 金 | ||
16 | 土 | 5/29 | 6/1 |
17 | 日 | ||
18 | 月 | ||
19 | 火 | 6/1 | 6/3 |
20 | 水 | ||
21 | 木 | 6/3 | 6/5 |
22 | 金 | ||
23 | 土 | 6/5 | 6/8 |
24 | 日 | ||
25 | 月 | ||
26 | 火 | 6/8 | 6/10 |
27 | 水 | ||
28 | 木 | 6/10 | 6/12 |
29 | 金 | ||
30 | 土 | 6/12 | 6/15 |
31 | 日 |
6月
入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
---|---|---|---|
AT | MT | ||
1 | 月 | ||
2 | 火 | 6/15 | 6/17 |
3 | 水 | ||
4 | 木 | 6/17 | 6/19 |
5 | 金 | ||
6 | 土 | 6/19 | 6/22 |
7 | 日 | ||
8 | 月 | ||
9 | 火 | 6/22 | 6/24 |
10 | 水 | ||
11 | 木 | 6/24 | 6/26 |
12 | 金 | ||
13 | 土 | 6/26 | 6/29 |
14 | 日 | ||
15 | 月 | ||
16 | 火 | 6/29 | 7/1 |
17 | 水 | ||
18 | 木 | 7/1 | 7/3 |
19 | 金 | ||
20 | 土 | 7/3 | 7/6 |
21 | 日 | ||
22 | 月 | ||
23 | 火 | 7/6 | 7/8 |
24 | 水 | ||
25 | 木 | 7/8 | 7/10 |
26 | 金 | ||
27 | 土 | 7/10 | 7/13 |
28 | 日 | ||
29 | 月 | ||
30 | 火 | 7/13 | 7/15 |
対応車種
