下記の「卒業予定日」は、教習や検定が順調に進んだ場合の日程です。
MTはATよりも教習時間が多いので、卒業予定日も遅くなっています。
※お客様の教習進度や検定などの結果によって、卒業予定日が延長される場合があります。
4月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| MT | AT | ||
| 1 | 火 | 4/18 | 4/16 |
| 2 | 水 | ||
| 3 | 木 | 4/18 | |
| 4 | 金 | ||
| 5 | 土 | ||
| 6 | 日 | ||
| 7 | 月 | ||
| 8 | 火 | 4/25 | 4/23 |
| 9 | 水 | ||
| 10 | 木 | 4/25 | |
| 11 | 金 | ||
| 12 | 土 | ||
| 13 | 日 | ||
| 14 | 月 | ||
| 15 | 火 | 5/2 | 4/30 |
| 16 | 水 | ||
| 17 | 木 | 5/2 | |
| 18 | 金 | ||
| 19 | 土 | ||
| 20 | 日 | ||
| 21 | 月 | ||
| 22 | 火 | 5/9 | 5/7 |
| 23 | 水 | ||
| 24 | 木 | 5/9 | |
| 25 | 金 | ||
| 26 | 土 | ||
| 27 | 日 | ||
| 28 | 月 | ||
| 29 | 火 | ||
| 30 | 水 | ||
5月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| MT | AT | ||
| 1 | 木 | 5/16 | |
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | ||
| 4 | 日 | ||
| 5 | 月 | ||
| 6 | 火 | 5/23 | 5/21 |
| 7 | 水 | ||
| 8 | 木 | 5/23 | |
| 9 | 金 | ||
| 10 | 土 | ||
| 11 | 日 | ||
| 12 | 月 | ||
| 13 | 火 | 5/30 | 5/28 |
| 14 | 水 | ||
| 15 | 木 | 5/30 | |
| 16 | 金 | ||
| 17 | 土 | ||
| 18 | 日 | ||
| 19 | 月 | ||
| 20 | 火 | 6/6 | 6/4 |
| 21 | 水 | ||
| 22 | 木 | 6/6 | |
| 23 | 金 | ||
| 24 | 土 | ||
| 25 | 日 | ||
| 26 | 月 | ||
| 27 | 火 | 6/13 | 6/11 |
| 28 | 水 | ||
| 29 | 木 | 6/13 | |
| 30 | 金 | ||
| 31 | 土 | ||
6月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| MT | AT | ||
| 1 | 金 | ||
| 2 | 土 | ||
| 3 | 日 | 6/20 | 6/18 |
| 4 | 月 | ||
| 5 | 火 | 6/20 | |
| 6 | 水 | ||
| 7 | 木 | ||
| 8 | 金 | ||
| 9 | 土 | ||
| 10 | 日 | 6/27 | 6/25 |
| 11 | 月 | ||
| 12 | 火 | 6/27 | |
| 13 | 水 | ||
| 14 | 木 | ||
| 15 | 金 | ||
| 16 | 土 | ||
| 17 | 日 | 7/4 | 7/2 |
| 18 | 月 | ||
| 19 | 火 | 7/4 | |
| 20 | 水 | ||
| 21 | 木 | ||
| 22 | 金 | ||
| 23 | 土 | ||
| 24 | 日 | 7/11 | 7/9 |
| 25 | 月 | ||
| 26 | 火 | 7/11 | |
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | ||
| 29 | 金 | ||
| 30 | 土 | ||
| 31 | 日 | ||
7月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 火 | 7/16 | 7/18 |
| 2 | 水 | ||
| 3 | 木 | 7/18 | 7/21 |
| 4 | 金 | ||
| 5 | 土 | ||
| 6 | 日 | ||
| 7 | 月 | ||
| 8 | 火 | 7/23 | 7/25 |
| 9 | 水 | ||
| 10 | 木 | 7/25 | 7/28 |
| 11 | 金 | ||
| 12 | 土 | ||
| 13 | 日 | ||
| 14 | 月 | ||
| 15 | 火 | 7/30 | 8/1 |
| 16 | 水 | ||
| 17 | 木 | 8/1 | 8/4 |
| 18 | 金 | ||
| 19 | 土 | ||
| 20 | 日 | ||
| 21 | 月 | ||
| 22 | 火 | 8/6 | 8/8 |
| 23 | 水 | ||
| 24 | 木 | 8/8 | 8/11 |
| 25 | 金 | ||
| 26 | 土 | ||
| 27 | 日 | ||
| 28 | 月 | ||
| 29 | 火 | 8/13 | 8/15 |
| 30 | 水 | ||
| 31 | 木 | 8/15 | 8/18 |
8月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 金 | ||
| 2 | 土 | ||
| 3 | 日 | ||
| 4 | 月 | ||
| 5 | 火 | 8/20 | 8/22 |
| 6 | 水 | ||
| 7 | 木 | 8/22 | 8/25 |
| 8 | 金 | ||
| 9 | 土 | ||
| 10 | 日 | ||
| 11 | 月 | ||
| 12 | 火 | 8/27 | 8/29 |
| 13 | 水 | ||
| 14 | 木 | 8/29 | 9/1 |
| 15 | 金 | ||
| 16 | 土 | ||
| 17 | 日 | ||
| 18 | 月 | ||
| 19 | 火 | 9/3 | 9/5 |
| 20 | 水 | ||
| 21 | 木 | 9/5 | 9/8 |
| 22 | 金 | ||
| 23 | 土 | ||
| 24 | 日 | ||
| 25 | 月 | ||
| 26 | 火 | 9/10 | 9/12 |
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | 9/12 | 9/15 |
| 29 | 金 | ||
| 30 | 土 | ||
| 31 | 日 | ||
9月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 月 | ||
| 2 | 火 | 9/17 | 9/19 |
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | 9/19 | 9/22 |
| 5 | 金 | ||
| 6 | 土 | ||
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | ||
| 9 | 火 | 9/24 | 9/26 |
| 10 | 水 | ||
| 11 | 木 | 9/26 | 9/29 |
| 12 | 金 | ||
| 13 | 土 | ||
| 14 | 日 | ||
| 15 | 月 | ||
| 16 | 火 | 10/1 | 10/3 |
| 17 | 水 | ||
| 18 | 木 | 10/3 | 10/6 |
| 19 | 金 | ||
| 20 | 土 | ||
| 21 | 日 | ||
| 22 | 月 | ||
| 23 | 火 | 10/8 | 10/10 |
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | 10/10 | 10/13 |
| 26 | 金 | ||
| 27 | 土 | ||
| 28 | 日 | ||
| 29 | 月 | ||
| 30 | 火 | 10/15 | 10/17 |
10月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 水 | ||
| 2 | 木 | 10/17 | 10/20 |
| 3 | 金 | ||
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | ||
| 7 | 火 | 10/22 | 10/24 |
| 8 | 水 | ||
| 9 | 木 | 10/24 | 10/27 |
| 10 | 金 | ||
| 11 | 土 | ||
| 12 | 日 | ||
| 13 | 月 | ||
| 14 | 火 | 10/29 | 10/31 |
| 15 | 水 | ||
| 16 | 木 | 10/31 | 11/3 |
| 17 | 金 | ||
| 18 | 土 | ||
| 19 | 日 | ||
| 20 | 月 | ||
| 21 | 火 | 11/5 | 11/7 |
| 22 | 水 | ||
| 23 | 木 | 11/7 | 11/10 |
| 24 | 金 | ||
| 25 | 土 | ||
| 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | ||
| 28 | 火 | 11/12 | 11/14 |
| 29 | 水 | ||
| 30 | 木 | 11/14 | 11/17 |
| 31 | 金 | ||
11月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 土 | ||
| 2 | 日 | ||
| 3 | 月 | ||
| 4 | 火 | 11/19 | 11/21 |
| 5 | 水 | ||
| 6 | 木 | 11/21 | 11/24 |
| 8 | 土 | ||
| 9 | 日 | ||
| 10 | 月 | ||
| 11 | 火 | 11/26 | 11/28 |
| 12 | 水 | ||
| 13 | 木 | 11/28 | 12/1 |
| 14 | 金 | ||
| 15 | 土 | ||
| 16 | 日 | ||
| 17 | 月 | ||
| 18 | 火 | 12/3 | 12/5 |
| 19 | 水 | ||
| 20 | 木 | 12/5 | 12/7 |
| 21 | 金 | ||
| 22 | 土 | ||
| 23 | 日 | ||
| 24 | 月 | ||
| 25 | 火 | 12/10 | 12/12 |
| 26 | 水 | ||
| 27 | 木 | 12/12 | 12/14 |
| 28 | 金 | ||
| 29 | 土 | ||
| 30 | 日 | ||
12月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 月 | ||
| 2 | 火 | 12/17 | 12/19 |
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | 12/19 | 12/21 |
| 5 | 金 | ||
| 6 | 土 | ||
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | ||
| 9 | 火 | 12/24 | 12/26 |
| 10 | 水 | ||
| 11 | 木 | ||
| 12 | 金 | ||
| 13 | 土 | ||
| 14 | 日 | ||
| 15 | 月 | ||
| 16 | 火 | ||
| 17 | 水 | ||
| 18 | 木 | ||
| 19 | 金 | ||
| 20 | 土 | ||
| 21 | 日 | ||
| 22 | 月 | ||
| 23 | 火 | ||
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | ||
| 26 | 金 | ||
| 27 | 土 | ||
| 28 | 日 | ||
| 29 | 月 | ||
| 30 | 火 | ||
| 31 | 水 | ||
月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 水 | ||
| 2 | 木 | ||
| 3 | 金 | ||
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | ||
| 7 | 火 | ||
| 8 | 水 | ||
| 9 | 木 | ||
| 10 | 金 | ||
| 11 | 土 | ||
| 12 | 日 | ||
| 13 | 月 | ||
| 14 | 火 | ||
| 15 | 水 | ||
| 16 | 木 | ||
| 17 | 金 | ||
| 18 | 土 | ||
| 19 | 日 | ||
| 20 | 月 | ||
| 21 | 火 | ||
| 22 | 水 | ||
| 23 | 木 | ||
| 24 | 金 | ||
| 25 | 土 | ||
| 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | ||
| 28 | 火 | ||
| 29 | 水 | ||
| 30 | 木 | ||
| 31 | 金 | ||
月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 土 | ||
| 2 | 日 | ||
| 3 | 月 | ||
| 4 | 火 | ||
| 5 | 水 | ||
| 6 | 木 | ||
| 7 | 金 | ||
| 8 | 土 | ||
| 9 | 日 | ||
| 10 | 月 | ||
| 11 | 火 | ||
| 12 | 水 | ||
| 13 | 木 | ||
| 14 | 金 | ||
| 15 | 土 | ||
| 16 | 日 | ||
| 17 | 月 | ||
| 18 | 火 | ||
| 19 | 水 | ||
| 20 | 木 | ||
| 21 | 金 | ||
| 22 | 土 | ||
| 23 | 日 | ||
| 24 | 月 | ||
| 25 | 火 | ||
| 26 | 水 | ||
| 27 | 木 | ||
| 28 | 金 | ||
月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 土 | ||
| 2 | 日 | ||
| 3 | 月 | ||
| 4 | 火 | ||
| 5 | 水 | ||
| 6 | 木 | ||
| 7 | 金 | ||
| 8 | 土 | ||
| 9 | 日 | ||
| 10 | 月 | ||
| 11 | 火 | ||
| 12 | 水 | ||
| 13 | 木 | ||
| 14 | 金 | ||
| 15 | 土 | ||
| 16 | 日 | ||
| 17 | 月 | ||
| 18 | 火 | ||
| 19 | 水 | ||
| 20 | 木 | ||
| 21 | 金 | ||
| 22 | 土 | ||
| 23 | 日 | ||
| 24 | 月 | ||
| 25 | 火 | ||
| 26 | 水 | ||
| 27 | 木 | ||
| 28 | 金 | ||
| 29 | 土 | ||
| 30 | 日 | ||
| 31 | 月 | ||
対応車種
















