下記の「卒業予定日」は、教習や検定が順調に進んだ場合の日程です。
MTはATよりも教習時間が多いので、卒業予定日も遅くなっています。
※お客様の教習進度や検定などの結果によって、卒業予定日が延長される場合があります。
9月
入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
---|---|---|---|
AT | MT | ||
1 | 月 | 9/16 | 9/18 |
2 | 火 | ||
3 | 水 | 9/18 | 9/20 |
4 | 木 | ||
5 | 金 | ||
6 | 土 | 9/21 | 9/23 |
7 | 日 | ||
8 | 月 | 9/23 | 9/25 |
9 | 火 | ||
10 | 水 | 9/25 | 9/27 |
11 | 木 | ||
12 | 金 | ||
13 | 土 | 9/28 | 9/30 |
14 | 日 | ||
15 | 月 | 9/30 | 10/2 |
16 | 火 | ||
17 | 水 | 9/30 | 10/2 |
18 | 木 | ||
19 | 金 | ||
20 | 土 | 10/3 | 10/5 |
21 | 日 | ||
22 | 月 | 10/5 | 10/7 |
23 | 火 | ||
24 | 水 | 10/7 | 10/9 |
25 | 木 | ||
26 | 金 | ||
27 | 土 | 10/10 | 10/12 |
28 | 日 | ||
29 | 月 | 10/12 | 10/14 |
30 | 火 |
10月
入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
---|---|---|---|
AT | MT | ||
1 | 水 | 10/14 | 10/16 |
2 | 木 | ||
3 | 金 | ||
4 | 土 | 10/17 | 10/19 |
5 | 日 | ||
6 | 月 | 10/19 | 10/21 |
7 | 火 | ||
8 | 水 | 10/21 | 10/23 |
9 | 木 | ||
10 | 金 | ||
11 | 土 | 10/24 | 10/26 |
12 | 日 | ||
13 | 月 | 10/26 | 10/28 |
14 | 火 | ||
15 | 水 | 10/28 | 10/30 |
16 | 木 | ||
17 | 金 | ||
18 | 土 | 10/31 | 11/2 |
19 | 日 | ||
20 | 月 | 11/2 | 11/4 |
21 | 火 | ||
22 | 水 | 11/4 | 11/6 |
23 | 木 | ||
24 | 金 | ||
25 | 土 | 11/7 | 11/9 |
26 | 日 | ||
27 | 月 | 11/9 | 11/11 |
28 | 火 | ||
29 | 水 | 11/11 | 11/13 |
30 | 木 | ||
31 | 金 |
11月
入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
---|---|---|---|
AT | MT | ||
1 | 土 | 11/14 | 11/16 |
2 | 日 | ||
3 | 月 | 11/16 | 11/18 |
4 | 火 | ||
5 | 水 | 11/18 | 11/20 |
6 | 木 | ||
7 | 金 | ||
8 | 土 | 11/21 | 11/23 |
9 | 日 | ||
10 | 月 | 11/23 | 11/25 |
11 | 火 | ||
12 | 水 | 11/25 | 11/27 |
13 | 木 | ||
14 | 金 | ||
15 | 土 | 11/28 | 11/30 |
16 | 日 | ||
17 | 月 | 11/30 | 12/2 |
18 | 火 | ||
19 | 水 | 12/2 | 12/4 |
20 | 木 | ||
21 | 金 | ||
22 | 土 | 11/5 | 12/7 |
23 | 日 | ||
24 | 月 | 12/7 | 12/9 |
25 | 火 | ||
26 | 水 | 12/9 | 12/11 |
27 | 木 | ||
28 | 金 | ||
29 | 土 | 12/12 | 12/14 |
30 | 日 |
12月
入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
---|---|---|---|
AT | MT | ||
1 | 月 | 12/14 | 12/16 |
2 | 火 | ||
3 | 水 | 12/16 | 12/18 |
4 | 木 | ||
5 | 金 | ||
6 | 土 | 12/19 | 12/21 |
7 | 日 | ||
8 | 月 | 12/21 | 12/23 |
9 | 火 | ||
10 | 水 | 12/23 | 12/25 |
11 | 木 | ||
12 | 金 | ||
13 | 土 | 12/26 | 12/28 |
14 | 日 | ||
15 | 月 | 12/28 | 12/30 |
16 | 火 | ||
17 | 水 | 12/30 | 1/2 |
18 | 木 | ||
19 | 金 | ||
20 | 土 | 1/3 | 1/10 |
21 | 日 | ||
22 | 月 | 1/10 | 1/10 |
23 | 火 | ||
24 | 水 | 1/10 | 1/10 |
25 | 木 | ||
26 | 金 | ||
27 | 土 | 1/10 | 1/12 |
28 | 日 | ||
29 | 月 | 1/12 | 1/14 |
30 | 火 | ||
31 | 水 | 1/14 | 1/16 |
1月
入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
---|---|---|---|
AT | MT | ||
1 | 木 | ||
2 | 金 | ||
3 | 土 | 1/16 | 1/18 |
4 | 日 | ||
5 | 月 | 1/18 | 1/20 |
6 | 火 | ||
7 | 水 | 1/20 | 1/22 |
8 | 木 | ||
9 | 金 | ||
10 | 土 | 1/23 | 1/25 |
11 | 日 | ||
12 | 月 | 1/25 | 1/27 |
13 | 火 | ||
14 | 水 | 1/27 | 1/29 |
15 | 木 | ||
16 | 金 | ||
17 | 土 | 1/30 | 2/1 |
18 | 日 | ||
19 | 月 | 2/1 | 2/3 |
20 | 火 | ||
21 | 水 | 2/3 | 2/5 |
22 | 木 | ||
23 | 金 | ||
24 | 土 | 2/6 | 2/8 |
25 | 日 | ||
26 | 月 | 2/8 | 2/10 |
27 | 火 | ||
28 | 水 | 2/12 | 2/14 |
29 | 木 | ||
30 | 金 | ||
31 | 土 | 2/15 | 2/17 |
2月
入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
---|---|---|---|
AT | MT | ||
1 | 日 | ||
2 | 月 | 2/17 | 2/19 |
3 | 火 | ||
4 | 水 | 2/19 | 2/21 |
5 | 木 | ||
6 | 金 | ||
7 | 土 | 2/22 | 2/24 |
8 | 日 | ||
9 | 月 | 2/24 | 2/26 |
10 | 火 | ||
11 | 水 | 2/26 | 2/28 |
12 | 木 | ||
13 | 金 | ||
14 | 土 | 3/1 | 3/3 |
15 | 日 | ||
16 | 月 | 3/3 | 3/5 |
17 | 火 | ||
18 | 水 | 3/5 | 3/7 |
19 | 木 | ||
20 | 金 | ||
21 | 土 | 3/8 | 3/10 |
22 | 日 | ||
23 | 月 | 3/10 | 3/12 |
24 | 火 | ||
25 | 水 | 3/12 | 3/14 |
26 | 木 | ||
27 | 金 | ||
28 | 土 | 3/15 | 3/17 |
3月
入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
---|---|---|---|
AT | MT | ||
1 | 日 | ||
2 | 月 | 3/17 | 3/19 |
3 | 火 | ||
4 | 水 | 3/19 | 3/21 |
5 | 木 | ||
6 | 金 | ||
7 | 土 | 3/22 | 3/24 |
8 | 日 | ||
9 | 月 | 3/24 | 3/26 |
10 | 火 | ||
11 | 水 | 3/26 | 3/28 |
12 | 木 | ||
13 | 金 | ||
14 | 土 | 3/30 | 3/31 |
15 | 日 | ||
16 | 月 | 3/31 | 4/2 |
17 | 火 | ||
18 | 水 | 4/2 | 4/4 |
19 | 木 | ||
20 | 金 | ||
21 | 土 | 4/5 | 4/7 |
22 | 日 | ||
23 | 月 | 4/7 | 4/9 |
24 | 火 | ||
25 | 水 | 4/9 | 4/11 |
26 | 木 | ||
27 | 金 | ||
28 | 土 | 4/12 | 4/14 |
29 | 日 | ||
30 | 月 | 4/14 | 4/16 |
31 | 火 |
4月
入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
---|---|---|---|
AT | MT | ||
1 | 水 | 4/16 | 4/18 |
2 | 木 | ||
3 | 金 | ||
4 | 土 | 4/17 | 4/19 |
5 | 日 | ||
6 | 月 | 4/19 | 4/21 |
7 | 火 | ||
8 | 水 | 4/21 | 4/23 |
9 | 木 | ||
10 | 金 | ||
11 | 土 | 4/24 | 4/26 |
12 | 日 | ||
13 | 月 | 4/26 | 4/28 |
14 | 火 | ||
15 | 水 | 4/28 | 4/30 |
16 | 木 | ||
17 | 金 | ||
18 | 土 | 5/1 | 5/3 |
19 | 日 | ||
20 | 月 | 5/3 | 5/5 |
21 | 火 | ||
22 | 水 | 5/5 | 5/7 |
23 | 木 | ||
24 | 金 | ||
25 | 土 | 5/8 | 5/12 |
26 | 日 | ||
27 | 月 | 5/12 | 5/12 |
28 | 火 | ||
29 | 水 | 5/12 | 5/14 |
30 | 木 |
5月
入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
---|---|---|---|
AT | MT | ||
1 | 金 | ||
2 | 土 | 5/15 | 5/17 |
3 | 日 | ||
4 | 月 | 5/17 | 5/19 |
5 | 火 | ||
6 | 水 | 5/19 | 5/21 |
7 | 木 | ||
8 | 金 | ||
9 | 土 | 5/22 | 5/24 |
10 | 日 | ||
11 | 月 | 5/24 | 5/26 |
12 | 火 | ||
13 | 水 | 5/26 | 5/28 |
14 | 木 | ||
15 | 金 | ||
16 | 土 | 5/29 | 5/31 |
17 | 日 | ||
18 | 月 | 5/31 | 6/2 |
19 | 火 | ||
20 | 水 | 6/2 | 6/4 |
21 | 木 | ||
22 | 金 | ||
23 | 土 | 6/5 | 6/7 |
24 | 日 | ||
25 | 月 | 6/7 | 6/9 |
26 | 火 | ||
27 | 水 | 6/9 | 6/11 |
28 | 木 | ||
29 | 金 | ||
30 | 土 | 6/12 | 6/14 |
31 | 日 |
6月
入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
---|---|---|---|
AT | MT | ||
1 | 月 | 6/14 | 6/16 |
2 | 火 | ||
3 | 水 | 6/16 | 6/18 |
4 | 木 | ||
5 | 金 | ||
6 | 土 | 6/19 | 6/21 |
7 | 日 | ||
8 | 月 | 6/21 | 6/23 |
9 | 火 | ||
10 | 水 | 6/23 | 6/25 |
11 | 木 | ||
12 | 金 | ||
13 | 土 | 6/26 | 6/28 |
14 | 日 | ||
15 | 月 | 6/28 | 6/30 |
16 | 火 | ||
17 | 水 | 6/30 | 7/2 |
18 | 木 | ||
19 | 金 | ||
20 | 土 | 7/3 | 7/5 |
21 | 日 | ||
22 | 月 | 7/5 | 7/7 |
23 | 火 | ||
24 | 水 | 7/7 | 7/9 |
25 | 木 | ||
26 | 金 | ||
27 | 土 | 7/10 | 7/12 |
28 | 日 | ||
29 | 月 | 7/12 | 7/14 |
30 | 火 |
対応車種
