下記の「卒業予定日」は、教習や検定が順調に進んだ場合の日程です。
MTはATよりも教習時間が多いので、卒業予定日も遅くなっています。
※お客様の教習進度や検定などの結果によって、卒業予定日が延長される場合があります。
9月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 火 | ||
| 2 | 水 | 9/17 | 9/19 |
| 3 | 木 | ||
| 4 | 金 | ||
| 5 | 土 | 9/20 | 9/22 |
| 6 | 日 | ||
| 7 | 月 | 9/22 | 9/24 |
| 8 | 火 | ||
| 9 | 水 | 9/24 | 9/26 |
| 10 | 木 | ||
| 11 | 金 | ||
| 12 | 土 | 9/27 | 9/29 |
| 13 | 日 | ||
| 14 | 月 | 10/1 | 10/3 |
| 15 | 火 | ||
| 16 | 水 | 10/1 | 10/3 |
| 17 | 木 | ||
| 18 | 金 | ||
| 19 | 土 | 10/2 | 10/4 |
| 20 | 日 | ||
| 21 | 月 | 10/4 | 10/6 |
| 22 | 火 | ||
| 23 | 水 | 10/6 | 10/8 |
| 24 | 木 | ||
| 25 | 金 | ||
| 26 | 土 | 10/9 | 10/11 |
| 27 | 日 | ||
| 28 | 月 | 10/11 | 10/13 |
| 29 | 火 | ||
| 30 | 水 | 10/13 | 10/15 |
10月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 木 | ||
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | 10/16 | 10/18 |
| 4 | 日 | ||
| 5 | 月 | 10/18 | 10/20 |
| 6 | 火 | ||
| 7 | 水 | 10/20 | 10/22 |
| 8 | 木 | ||
| 9 | 金 | ||
| 10 | 土 | 10/23 | 10/25 |
| 11 | 日 | ||
| 12 | 月 | 10/25 | 10/27 |
| 13 | 火 | ||
| 14 | 水 | 10/27 | 10/29 |
| 15 | 木 | ||
| 16 | 金 | ||
| 17 | 土 | 10/30 | 11/1 |
| 18 | 日 | ||
| 19 | 月 | 11/1 | 11/3 |
| 20 | 火 | ||
| 21 | 水 | 11/3 | 11/5 |
| 22 | 木 | ||
| 23 | 金 | ||
| 24 | 土 | 11/6 | 11/8 |
| 25 | 日 | ||
| 26 | 月 | 11/8 | 11/10 |
| 27 | 火 | ||
| 28 | 水 | 11/10 | 11/12 |
| 29 | 木 | ||
| 30 | 金 | ||
| 31 | 土 | 11/13 | 11/15 |
11月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 日 | ||
| 2 | 月 | 11/15 | 11/17 |
| 3 | 火 | ||
| 4 | 水 | 11/17 | 11/19 |
| 5 | 木 | ||
| 6 | 金 | ||
| 7 | 土 | 11/20 | 11/22 |
| 8 | 日 | ||
| 9 | 月 | 11/22 | 11/24 |
| 10 | 火 | ||
| 11 | 水 | 11/24 | 11/26 |
| 12 | 木 | ||
| 13 | 金 | ||
| 14 | 土 | 11/27 | 11/29 |
| 15 | 日 | ||
| 16 | 月 | 11/29 | 12/1 |
| 17 | 火 | ||
| 18 | 水 | 12/1 | 12/3 |
| 19 | 木 | ||
| 20 | 金 | ||
| 21 | 土 | 12/4 | 12/6 |
| 22 | 日 | ||
| 23 | 月 | 12/6 | 12/8 |
| 24 | 火 | ||
| 25 | 水 | 12/8 | 12/10 |
| 26 | 木 | ||
| 27 | 金 | ||
| 28 | 土 | 12/11 | 12/13 |
| 29 | 日 | ||
| 30 | 月 | 12/13 | 12/15 |
12月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 火 | ||
| 2 | 水 | 12/15 | 12/17 |
| 3 | 木 | ||
| 4 | 金 | ||
| 5 | 土 | 12/18 | 12/20 |
| 6 | 日 | ||
| 7 | 月 | 12/20 | 12/22 |
| 8 | 火 | ||
| 9 | 水 | 12/22 | 12/24 |
| 10 | 木 | ||
| 11 | 金 | ||
| 12 | 土 | 12/25 | 12/27 |
| 13 | 日 | ||
| 14 | 月 | 12/27 | 12/29 |
| 15 | 火 | ||
| 16 | 水 | 12/29 | 12/31 |
| 17 | 木 | ||
| 18 | 金 | ||
| 19 | 土 | 1/2 | 1/4 |
| 20 | 日 | ||
| 21 | 月 | 1/4 | 12/6 |
| 22 | 火 | ||
| 23 | 水 | 1/9 | 1/11 |
| 24 | 木 | ||
| 25 | 金 | ||
| 26 | 土 | 1/10 | 1/12 |
| 27 | 日 | ||
| 28 | 月 | 1/11 | 1/13 |
| 29 | 火 | ||
| 30 | 水 | 1/13 | 1/15 |
| 31 | 木 | ||
1月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 金 | ||
| 2 | 土 | ||
| 3 | 日 | ||
| 4 | 月 | ||
| 5 | 火 | ||
| 6 | 水 | ||
| 7 | 木 | ||
| 8 | 金 | ||
| 9 | 土 | ||
| 10 | 日 | ||
| 11 | 月 | ||
| 12 | 火 | ||
| 13 | 水 | ||
| 14 | 木 | ||
| 15 | 金 | ||
| 16 | 土 | ||
| 17 | 日 | ||
| 18 | 月 | ||
| 19 | 火 | ||
| 20 | 水 | ||
| 21 | 木 | ||
| 22 | 金 | ||
| 23 | 土 | ||
| 24 | 日 | ||
| 25 | 月 | ||
| 26 | 火 | ||
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | ||
| 29 | 金 | ||
| 30 | 土 | ||
| 31 | 日 | ||
2月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 月 | ||
| 2 | 火 | ||
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | ||
| 5 | 金 | ||
| 6 | 土 | ||
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | ||
| 9 | 火 | ||
| 10 | 水 | ||
| 11 | 木 | ||
| 12 | 金 | ||
| 13 | 土 | ||
| 14 | 日 | ||
| 15 | 月 | ||
| 16 | 火 | ||
| 17 | 水 | ||
| 18 | 木 | ||
| 19 | 金 | ||
| 20 | 土 | ||
| 21 | 日 | ||
| 22 | 月 | ||
| 23 | 火 | ||
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | ||
| 26 | 金 | ||
| 27 | 土 | ||
| 28 | 日 | ||
3月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 月 | ||
| 2 | 火 | ||
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | ||
| 5 | 金 | ||
| 6 | 土 | ||
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | ||
| 9 | 火 | ||
| 10 | 水 | ||
| 11 | 木 | ||
| 12 | 金 | ||
| 13 | 土 | ||
| 14 | 日 | ||
| 15 | 月 | ||
| 16 | 火 | ||
| 17 | 水 | ||
| 18 | 木 | ||
| 19 | 金 | ||
| 20 | 土 | ||
| 21 | 日 | ||
| 22 | 月 | ||
| 23 | 火 | ||
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | ||
| 26 | 金 | ||
| 27 | 土 | ||
| 28 | 日 | ||
| 29 | 月 | ||
| 30 | 火 | ||
| 31 | 水 | ||
4月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 木 | ||
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | ||
| 4 | 日 | ||
| 5 | 月 | ||
| 6 | 火 | ||
| 7 | 水 | ||
| 8 | 木 | ||
| 9 | 金 | ||
| 10 | 土 | ||
| 11 | 日 | ||
| 12 | 月 | ||
| 13 | 火 | ||
| 14 | 水 | ||
| 15 | 木 | ||
| 16 | 金 | ||
| 17 | 土 | ||
| 18 | 日 | ||
| 19 | 月 | ||
| 20 | 火 | ||
| 21 | 水 | ||
| 22 | 木 | ||
| 23 | 金 | ||
| 24 | 土 | ||
| 25 | 日 | ||
| 26 | 月 | ||
| 27 | 火 | ||
| 28 | 水 | ||
| 29 | 木 | ||
| 30 | 金 | ||
5月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 土 | ||
| 2 | 日 | ||
| 3 | 月 | ||
| 4 | 火 | ||
| 5 | 水 | ||
| 6 | 木 | ||
| 7 | 金 | ||
| 8 | 土 | ||
| 9 | 日 | ||
| 10 | 月 | ||
| 11 | 火 | ||
| 12 | 水 | ||
| 13 | 木 | ||
| 14 | 金 | ||
| 15 | 土 | ||
| 16 | 日 | ||
| 17 | 月 | ||
| 18 | 火 | ||
| 19 | 水 | ||
| 20 | 木 | ||
| 21 | 金 | ||
| 22 | 土 | ||
| 23 | 日 | ||
| 24 | 月 | ||
| 25 | 火 | ||
| 26 | 水 | ||
| 27 | 木 | ||
| 28 | 金 | ||
| 29 | 土 | ||
| 30 | 日 | ||
| 31 | 月 | ||
6月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 火 | ||
| 2 | 水 | ||
| 3 | 木 | ||
| 4 | 金 | ||
| 5 | 土 | ||
| 6 | 日 | ||
| 7 | 月 | ||
| 8 | 火 | ||
| 9 | 水 | ||
| 10 | 木 | ||
| 11 | 金 | ||
| 12 | 土 | ||
| 13 | 日 | ||
| 14 | 月 | ||
| 15 | 火 | ||
| 16 | 水 | ||
| 17 | 木 | ||
| 18 | 金 | ||
| 19 | 土 | ||
| 20 | 日 | ||
| 21 | 月 | ||
| 22 | 火 | ||
| 23 | 水 | ||
| 24 | 木 | ||
| 25 | 金 | ||
| 26 | 土 | ||
| 27 | 日 | ||
| 28 | 月 | ||
| 29 | 火 | ||
| 30 | 水 | ||
対応車種
















