新潟関屋自動車学校 普通車入卒予定表

下記の「卒業予定日」は、教習や検定が順調に進んだ場合の日程です。
MTはATよりも教習時間が多いので、卒業予定日も遅くなっています。
※お客様の教習進度や検定などの結果によって、卒業予定日が延長される場合があります。

9月

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 火 9/14 9/15
2 水 9/15 9/16
3 木 9/16 9/17
4 金 9/17 9/18
5 土 9/18 9/19
6 日    
7 月 9/20 9/21
8 火 9/21 9/22
9 水 9/22 9/23
10 木 9/23 9/24
11 金 9/24 9/25
12 土 9/25 9/26
13 日    
14 月 9/27 9/28
15 火    
16 水    
17 木    
18 金 10/1 10/2
19 土 10/2 10/3
20 日    
21 月 10/4 10/5
22 火 10/5 10/6
23 水 10/6 10/7
24 木 10/7 10/8
25 金 10/8 10/9
26 土 10/9 10/10
27 日    
28 月 10/11 10/12
29 火 10/12 10/13
30 水 10/13 10/14

10月

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 木 10/14 10/15
2 金 10/15 10/16
3 土 10/16 10/17
4 日    
5 月 10/18 10/19
6 火    
7 水 10/20 10/21
8 木 10/21 10/22
9 金 10/22 10/23
10 土 10/23 10/24
11 日    
12 月 10/25 10/26
13 火 10/26 10/27
14 水 10/27 10/28
15 木 10/28 10/29
16 金 10/29 10/30
17 土 10/30 10/31
18 日    
19 月 11/1 11/2
20 火 11/2 11/3
21 水 11/3 11/4
22 木 11/4 11/5
23 金 11/5 11/6
24 土 11/6 11/7
25 日    
26 月 11/8 11/9
27 火 11/9 11/10
28 水    
29 木 11/11 11/12
30 金 11/12 11/13
31 土 11/13 11/14

11月

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 日    
2 月 11/15 11/16
3 火 11/16 11/17
4 水 11/17 11/18
5 木 11/18 11/19
6 金 11/19 11/20
7 土 11/20 11/21
8 日    
9 月 11/22 11/23
10 火 11/23 11/24
11 水 11/24 11/25
12 木 11/25 11/26
13 金 11/26 11/27
14 土 11/27 11/28
15 日    
16 月 11/29 11/30
17 火    
18 水 12/1 12/2
19 木 12/2 12/3
20 金 12/3 12/4
21 土 12/4 12/5
22 日    
23 月 12/6 12/7
24 火 12/7 12/8
25 水 12/8 12/9
26 木 12/9 12/10
27 金 12/10 12/11
28 土 12/11 12/12
29 日    
30 月 12/13 12/14

12月

 

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 火 12/14 12/15
2 水 12/15 12/16
3 木 12/16 12/17
4 金 12/17 12/18
5 土 12/18 12/19
6 日    
7 月 12/20 12/21
8 火 12/21 12/22
9 水 12/22 12/23
10 木 12/23 12/24
11 金 12/24 12/25
12 土 12/25 12/26
13 日    
14 月 12/27 12/28
15 火 12/28  
16 水    
17 木 1/5 1/6
18 金 1/6 1/7
19 土 1/7 1/8
20 日    
21 月 1/9 1/10
22 火    
23 水    
24 木 1/12 1/13
25 金 1/13 1/14
26 土 1/14 1/15
27 日    
28 月    
29 火    
30 水    
31 木    

1月

 

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 金    
2 土    
3 日    
4 月    
5 火    
6 水 1/19 1/20
7 木 1/20 1/21
8 金 1/21 1/22
9 土 1/22 1/23
10 日    
11 月 1/24 1/25
12 火 1/25 1/26
13 水 1/26 1/27
14 木 1/27 1/28
15 金 1/28 1/29
16 土 1/29 1/30
17 日    
18 月 1/31 2/1
19 火 2/1 2/2
20 水 2/2 2/3
21 木 2/3 2/4
22 金 2/4 2/5
23 土 2/5 2/6
24 日    
25 月 2/7 2/8
26 火 2/8 2/9
27 水 2/9 2/10
28 木 2/10 2/11
29 金 2/11 2/12
30 土 2/12 2/13
31 日    

2月

 

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 月 2/14 2/15
2 火 2/15 2/16
3 水 2/16 2/17
4 木 2/17 2/18
5 金    
6 土 2/19 2/20
7 日    
8 月 2/21 2/22
9 火 2/22 2/23
10 水 2/23 2/24
11 木 2/24 2/25
12 金 2/25 2/26
13 土 2/26 2/27
14 日    
15 月 2/28 3/1
16 火 3/1 3/2
17 水    
18 木 3/3 3/4
19 金 3/4 3/5
20 土 3/5 3/6
21 日    
22 月 3/7 3/8
23 火 3/8 3/9
24 水 3/9 3/10
25 木 3/10 3/11
26 金 3/11 3/12
27 土 3/12 3/13
28 日    

3月

 

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 月 3/14 3/15
2 火 3/15 3/16
3 水 3/16 3/17
4 木 3/17 3/18
5 金 3/18 3/19
6 土 3/19 3/20
7 日    
8 月 3/21 3/22
9 火 3/22 3/23
10 水 3/23 3/24
11 木 3/24 3/25
12 金 3/25 3/26
13 土 3/26 3/27
14 日    
15 月 3/28 3/29
16 火    
17 水 3/30 3/31
18 木 3/31 4/1
19 金 4/1 4/2
20 土 4/2 4/3
21 日    
22 月 4/4 4/5
23 火 4/5 4/6
24 水 4/6 4/7
25 木 4/7 4/8
26 金 4/8 4/9
27 土 4/9 4/10
28 日    
29 月 4/11 4/12
30 火 4/12 4/13
31 水 4/13 4/14

4月

 

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 木 4/14 4/15
2 金 4/15 4/16
3 土 4/16 4/17
4 日    
5 月 4/18 4/19
6 火 4/19 4/20
7 水 4/20 4/21
8 木 4/21 4/22
9 金 4/22 4/23
10 土 4/23 4/24
11 日    
12 月 4/25 4/26
13 火 4/26 4/27
14 水 4/27 4/28
15 木 4/28 4/29
16 金 4/29 4/30
17 土 4/30 5/1
18 日    
19 月 5/2 5/3
20 火 5/3 5/4
21 水 5/4 5/5
22 木 5/5 5/6
23 金    
24 土 5/7 5/8
25 日    
26 月    
27 火    
28 水    
29 木    
30 金 5/13 5/14

5月

 

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 土 5/14 5/15
2 日    
3 月 5/16 5/17
4 火 5/17 5/18
5 水 5/18 5/19
6 木 5/19 5/20
7 金 5/20 5/21
8 土 5/21 5/22
9 日    
10 月 5/23 5/24
11 火 5/24 5/25
12 水 5/25 5/26
13 木 5/26 5/27
14 金 5/27 5/28
15 土 5/28 5/29
16 日    
17 月 5/30 5/31
18 火 5/31 6/1
19 水 6/1 6/2
20 木 6/2 6/3
21 金 6/3 6/4
22 土 6/4 6/5
23 日    
24 月 6/6 6/7
25 火 6/7 6/8
26 水 6/8 6/9
27 木 6/9 6/10
28 金 6/10 6/11
29 土 6/11 6/12
30 日    
31 月 6/13 6/14
LINEで無料相談