下記の「卒業予定日」は、教習や検定が順調に進んだ場合の日程です。
MTはATよりも教習時間が多いので、卒業予定日も遅くなっています。
※お客様の教習進度や検定などの結果によって、卒業予定日が延長される場合があります。
11月
入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
---|---|---|---|
MT | AT | ||
1 | 金 | 11/19 | 11/16 |
2 | 土 | ||
3 | 日 | ||
4 | 月 | 11/21 | 11/19 |
5 | 火 | ||
6 | 水 | 11/23 | 11/21 |
7 | 木 | ||
8 | 金 | 11/26 | 11/23 |
9 | 土 | ||
10 | 日 | ||
11 | 月 | 11/28 | 11/26 |
12 | 火 | ||
13 | 水 | 11/30 | 11/28 |
14 | 木 | ||
15 | 金 | 12/3 | 11/30 |
16 | 土 | ||
17 | 日 | ||
18 | 月 | 12/5 | 12/3 |
19 | 火 | ||
20 | 水 | 12/7 | 12/5 |
21 | 木 | ||
22 | 金 | 12/10 | 12/7 |
23 | 土 | ||
24 | 日 | ||
25 | 月 | 12/12 | 12/10 |
26 | 火 | ||
27 | 水 | 12/14 | 12/12 |
28 | 木 | ||
29 | 金 | 12/17 | 12/14 |
30 | 土 |
12月
入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
---|---|---|---|
MT | AT | ||
1 | 日 | ||
2 | 月 | 12/19 | 12/17 |
3 | 火 | ||
4 | 水 | 12/21 | 12/19 |
5 | 木 | ||
6 | 金 | 12/24 | 12/21 |
7 | 土 | ||
8 | 日 | ||
9 | 月 | 12/26 | 12/24 |
10 | 火 | ||
11 | 水 | 12/28 | 12/26 |
12 | 木 | ||
13 | 金 | 12/30 | 12/28 |
14 | 土 | ||
15 | 日 | ||
16 | 月 | 1/7 | 12/30 |
17 | 火 | ||
18 | 水 | 1/9 | 1/7 |
19 | 木 | ||
20 | 金 | 1/14 | 1/11 |
21 | 土 | ||
22 | 日 | ||
23 | 月 | 1/16 | 1/14 |
24 | 火 | ||
25 | 水 | 1/16 | 1/14 |
26 | 木 | ||
27 | 金 | 1/18 | 1/16 |
28 | 土 | ||
29 | 日 | ||
30 | 月 | ||
31 | 火 |
1月
入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
---|---|---|---|
MT | AT | ||
1 | 水 | ||
2 | 木 | ||
3 | 金 | ||
4 | 土 | ||
5 | 日 | ||
6 | 月 | 1/23 | 1/23 |
7 | 火 | ||
8 | 水 | 1/25 | 1/23 |
9 | 木 | ||
10 | 金 | 1/28 | 1/25 |
11 | 土 | ||
12 | 日 | ||
13 | 月 | 1/30 | 1/28 |
14 | 火 | ||
15 | 水 | 2/1 | 1/30 |
16 | 木 | ||
17 | 金 | 2/4 | 2/1 |
18 | 土 | ||
19 | 日 | ||
20 | 月 | 2/6 | 2/4 |
21 | 火 | ||
22 | 水 | 2/11 | 2/6 |
23 | 木 | ||
24 | 金 | 2/13 | 2/8 |
25 | 土 | ||
26 | 日 | ||
27 | 月 | 2/15 | 2/11 |
28 | 火 | ||
29 | 水 | 2/18 | 2/15 |
30 | 木 | ||
31 | 金 | 2/20 | 2/15 |
2月
入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
---|---|---|---|
MT | AT | ||
1 | 土 | ||
2 | 日 | ||
3 | 月 | 2/25 | 2/23 |
4 | 火 | ||
5 | 水 | 2/27 | 2/25 |
6 | 木 | ||
7 | 金 | 3/1 | 2/27 |
8 | 土 | ||
9 | 日 | ||
10 | 月 | 3/4 | 3/1 |
11 | 火 | ||
12 | 水 | 3/6 | 3/4 |
13 | 木 | ||
14 | 金 | 3/8 | 3/6 |
15 | 土 | ||
16 | 日 | ||
17 | 月 | 3/11 | 3/8 |
18 | 火 | ||
19 | 水 | 3/13 | 3/11 |
20 | 木 | ||
21 | 金 | 3/15 | 3/13 |
22 | 土 | ||
23 | 日 | ||
24 | 月 | 3/18 | 3/15 |
25 | 火 | ||
26 | 水 | 3/20 | 3/18 |
27 | 木 | ||
28 | 金 | 3/22 | 3/20 |
29 | 土 | ||
30 | 日 | ||
31 | 月 |
3月
入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
---|---|---|---|
MT | AT | ||
1 | 土 | ||
2 | 日 | ||
3 | 月 | 3/25 | 3/22 |
4 | 火 | ||
5 | 水 | 3/27 | 3/25 |
6 | 木 | ||
7 | 金 | 3/29 | 3/27 |
8 | 土 | ||
9 | 日 | ||
10 | 月 | 4/1 | 3/29 |
11 | 火 | ||
12 | 水 | 4/3 | 4/1 |
13 | 木 | ||
14 | 金 | 4/5 | 4/3 |
15 | 土 | ||
16 | 日 | ||
17 | 月 | 4/8 | 4/5 |
18 | 火 | ||
19 | 水 | 4/10 | 4/8 |
20 | 木 | ||
21 | 金 | 4/12 | 4/10 |
22 | 土 | ||
23 | 日 | ||
24 | 月 | 4/15 | 4/12 |
25 | 火 | ||
26 | 水 | 4/17 | 4/15 |
27 | 木 | ||
28 | 金 | 4/17 | 4/15 |
29 | 土 | ||
30 | 日 | ||
31 | 月 | 4/19 | 4/17 |
4月
入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
---|---|---|---|
MT | AT | ||
1 | 火 | ||
2 | 水 | 4/19 | 4/17 |
3 | 木 | ||
4 | 金 | 4/22 | 4/19 |
5 | 土 | ||
6 | 日 | ||
7 | 月 | 4/24 | 4/22 |
8 | 火 | ||
9 | 水 | 4/26 | 4/24 |
10 | 木 | ||
11 | 金 | 4/29 | 4/26 |
12 | 土 | ||
13 | 日 | ||
14 | 月 | 5/1 | 4/29 |
15 | 火 | ||
16 | 水 | 5/2 | 5/1 |
17 | 木 | ||
18 | 金 | 5/10 | 5/2 |
19 | 土 | ||
20 | 日 | ||
21 | 月 | 5/10 | 5/13 |
22 | 火 | ||
23 | 水 | 5/15 | 5/13 |
24 | 木 | ||
25 | 金 | 5/17 | 5/15 |
26 | 土 | ||
27 | 日 | ||
28 | 月 | 5/17 | 5/17 |
29 | 火 | ||
30 | 水 | 5/22 | 5/20 |
5月
入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
---|---|---|---|
MT | AT | ||
1 | 木 | ||
2 | 金 | 5/24 | 5/22 |
3 | 土 | ||
4 | 日 | ||
5 | 月 | ||
6 | 火 | ||
7 | 水 | 5/24 | 5/22 |
8 | 木 | ||
9 | 金 | 5/27 | 5/24 |
10 | 土 | ||
11 | 日 | ||
12 | 月 | 5/29 | 5/27 |
13 | 火 | ||
14 | 水 | 5/31 | 5/29 |
15 | 木 | ||
16 | 金 | 6/3 | 5/31 |
17 | 土 | ||
18 | 日 | ||
19 | 月 | 6/5 | 6/3 |
20 | 火 | ||
21 | 水 | 6/7 | 6/5 |
22 | 木 | ||
23 | 金 | 6/10 | 6/7 |
24 | 土 | ||
25 | 日 | ||
26 | 月 | 6/12 | 6/10 |
27 | 火 | ||
28 | 水 | 6/14 | 6/12 |
29 | 木 | ||
30 | 金 | 6/17 | 6/14 |
31 | 土 |
月
入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
---|---|---|---|
AT | MT | ||
1 | 金 | ||
2 | 土 | ||
3 | 日 | ||
4 | 月 | ||
5 | 火 | ||
6 | 水 | ||
7 | 木 | ||
8 | 金 | ||
9 | 土 | ||
10 | 日 | ||
11 | 月 | ||
12 | 火 | ||
13 | 水 | ||
14 | 木 | ||
15 | 金 | ||
16 | 土 | ||
17 | 日 | ||
18 | 月 | ||
19 | 火 | ||
20 | 水 | ||
21 | 木 | ||
22 | 金 | ||
23 | 土 | ||
24 | 日 | ||
25 | 月 | ||
26 | 火 | ||
27 | 水 | ||
28 | 木 | ||
29 | 金 | ||
30 | 土 |
月
入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
---|---|---|---|
AT | MT | ||
1 | 日 | ||
2 | 月 | ||
3 | 火 | ||
4 | 水 | ||
5 | 木 | ||
6 | 金 | ||
7 | 土 | ||
8 | 日 | ||
9 | 月 | ||
10 | 火 | ||
11 | 水 | ||
12 | 木 | ||
13 | 金 | ||
14 | 土 | ||
15 | 日 | ||
16 | 月 | ||
17 | 火 | ||
18 | 水 | ||
19 | 木 | ||
20 | 金 | ||
21 | 土 | ||
22 | 日 | ||
23 | 月 | ||
24 | 火 | ||
25 | 水 | ||
26 | 木 | ||
27 | 金 | ||
28 | 土 | ||
29 | 日 | ||
30 | 月 | ||
31 | 火 |
月
入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
---|---|---|---|
AT | MT | ||
1 | 水 | ||
2 | 木 | ||
3 | 金 | ||
4 | 土 | ||
5 | 日 | ||
6 | 月 | ||
7 | 火 | ||
8 | 水 | ||
9 | 木 | ||
10 | 金 | ||
11 | 土 | ||
12 | 日 | ||
13 | 月 | ||
14 | 火 | ||
15 | 水 | ||
16 | 木 | ||
17 | 金 | ||
18 | 土 | ||
19 | 日 | ||
20 | 月 | ||
21 | 火 | ||
22 | 水 | ||
23 | 木 | ||
24 | 金 | ||
25 | 土 | ||
26 | 日 | ||
27 | 月 | ||
28 | 火 | ||
29 | 水 | ||
30 | 木 | ||
31 | 金 |
月
入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
---|---|---|---|
AT | MT | ||
1 | 土 | ||
2 | 日 | ||
3 | 月 | ||
4 | 火 | ||
5 | 水 | ||
6 | 木 | ||
7 | 金 | ||
8 | 土 | ||
9 | 日 | ||
10 | 月 | ||
11 | 火 | ||
12 | 水 | ||
13 | 木 | ||
14 | 金 | ||
15 | 土 | ||
16 | 日 | ||
17 | 月 | ||
18 | 火 | ||
19 | 水 | ||
20 | 木 | ||
21 | 金 | ||
22 | 土 | ||
23 | 日 | ||
24 | 月 | ||
25 | 火 | ||
26 | 水 | ||
27 | 木 | ||
28 | 金 |
月
入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
---|---|---|---|
AT | MT | ||
1 | 金 | ||
2 | 土 | ||
3 | 日 | ||
4 | 月 | ||
5 | 水 | ||
6 | 木 | ||
7 | 金 | ||
8 | 土 | ||
9 | 日 | ||
10 | 月 | ||
11 | 火 | ||
12 | 水 | ||
13 | 木 | ||
14 | 金 | ||
15 | 土 | ||
16 | 日 | ||
17 | 月 | ||
18 | 火 | ||
19 | 水 | ||
20 | 木 | ||
21 | 金 | ||
22 | 土 | ||
23 | 日 | ||
24 | 月 | ||
25 | 火 | ||
26 | 水 | ||
27 | 木 | ||
28 | 金 | ||
29 | 土 | ||
30 | 日 | ||
31 | 月 |
対応車種