下記の「卒業予定日」は、教習や検定が順調に進んだ場合の日程です。
MTはATよりも教習時間が多いので、卒業予定日も遅くなっています。
※お客様の教習進度や検定などの結果によって、卒業予定日が延長される場合があります。
7月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 火 | 7/15 | |
| 2 | 水 | ||
| 3 | 木 | 7/17 | 7/19 |
| 4 | 金 | ||
| 5 | 土 | 7/19 | |
| 6 | 日 | 7/22 | |
| 7 | 月 | ||
| 8 | 火 | 7/22 | |
| 9 | 水 | ||
| 10 | 木 | 7/24 | 7/26 |
| 11 | 金 | ||
| 12 | 土 | 7/26 | |
| 13 | 日 | 7/29 | |
| 14 | 月 | ||
| 15 | 火 | 7/29 | |
| 16 | 水 | ||
| 17 | 木 | 7/31 | 8/2 |
| 18 | 金 | ||
| 19 | 土 | 8/2 | |
| 20 | 日 | 8/5 | |
| 21 | 月 | ||
| 22 | 火 | 8/5 | |
| 23 | 水 | ||
| 24 | 木 | 8/7 | 8/9 |
| 25 | 金 | ||
| 26 | 土 | 8/9 | |
| 27 | 日 | 8/12 | |
| 28 | 月 | 8/12 | |
| 29 | 火 | ||
| 30 | 水 | 8/14 | 8/16 |
| 31 | 木 | ||
8月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 金 | 8/16 | |
| 2 | 土 | 8/19 | |
| 3 | 日 | ||
| 4 | 月 | 8/19 | |
| 5 | 火 | ||
| 6 | 水 | 8/21 | 8/23 |
| 7 | 木 | ||
| 8 | 金 | 8/23 | |
| 9 | 土 | 8/26 | |
| 10 | 日 | ||
| 11 | 月 | 8/26 | |
| 12 | 火 | ||
| 13 | 水 | 8/28 | 8/30 |
| 14 | 木 | ||
| 15 | 金 | 8/30 | |
| 16 | 土 | 9/2 | |
| 17 | 日 | ||
| 18 | 月 | 9/2 | |
| 19 | 火 | ||
| 20 | 水 | 9/4 | 9/6 |
| 21 | 木 | ||
| 22 | 金 | 9/6 | |
| 23 | 土 | 9/9 | |
| 24 | 日 | ||
| 25 | 月 | 9/9 | |
| 26 | 火 | ||
| 27 | 水 | 9/11 | 9/13 |
| 28 | 木 | ||
| 29 | 金 | 9/13 | |
| 30 | 土 | 9/16 | |
| 31 | 日 | ||
9月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 月 | 9/16 | |
| 2 | 火 | ||
| 3 | 水 | 9/18 | 9/20 |
| 4 | 木 | ||
| 5 | 金 | 9/20 | |
| 6 | 土 | 9/23 | |
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | 9/23 | |
| 9 | 火 | ||
| 10 | 水 | 9/25 | 9/27 |
| 11 | 木 | ||
| 12 | 金 | 9/27 | |
| 13 | 土 | 9/30 | |
| 14 | 日 | ||
| 15 | 月 | 9/30 | |
| 16 | 火 | ||
| 17 | 水 | 10/2 | 10/4 |
| 18 | 木 | ||
| 19 | 金 | 10/4 | |
| 20 | 土 | 10/7 | |
| 21 | 日 | ||
| 22 | 月 | 10/7 | |
| 23 | 火 | ||
| 24 | 水 | 10/9 | 10/11 |
| 25 | 木 | ||
| 26 | 金 | 10/11 | |
| 27 | 土 | 10/14 | |
| 28 | 日 | ||
| 29 | 月 | 10/14 | |
| 30 | 火 | ||
10月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 水 | ||
| 2 | 木 | 10/16 | 10/18 |
| 3 | 金 | ||
| 4 | 土 | 10/18 | |
| 5 | 日 | 10/21 | |
| 6 | 月 | ||
| 7 | 火 | 10/21 | |
| 8 | 水 | ||
| 9 | 木 | 10/23 | 10/25 |
| 10 | 金 | ||
| 11 | 土 | 10/25 | |
| 12 | 日 | 10/28 | |
| 13 | 月 | ||
| 14 | 火 | 10/28 | |
| 15 | 水 | ||
| 16 | 木 | 10/30 | 11/1 |
| 17 | 金 | ||
| 18 | 土 | 11/1 | |
| 19 | 日 | 11/4 | |
| 20 | 月 | ||
| 21 | 火 | 11/4 | |
| 22 | 水 | ||
| 23 | 木 | 11/6 | 11/8 |
| 24 | 金 | ||
| 25 | 土 | 11/8 | |
| 26 | 日 | 11/11 | |
| 27 | 月 | ||
| 28 | 火 | 11/11 | |
| 29 | 水 | ||
| 30 | 木 | 11/13 | 11/15 |
| 31 | 金 | ||
11月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 土 | 11/15 | |
| 2 | 日 | 11/18 | |
| 3 | 月 | ||
| 4 | 火 | 11/18 | |
| 5 | 水 | ||
| 6 | 木 | 11/20 | 11/22 |
| 7 | 金 | ||
| 8 | 土 | 11/22 | |
| 9 | 日 | 11/25 | |
| 10 | 月 | ||
| 11 | 火 | 11/25 | |
| 12 | 水 | ||
| 13 | 木 | 11/27 | 11/29 |
| 14 | 金 | ||
| 15 | 土 | 11/29 | |
| 16 | 日 | 12/2 | |
| 17 | 月 | ||
| 18 | 火 | 12/2 | |
| 19 | 水 | ||
| 20 | 木 | 12/4 | 12/6 |
| 21 | 金 | ||
| 22 | 土 | 12/6 | |
| 23 | 日 | 12/9 | |
| 24 | 月 | ||
| 25 | 火 | 12/9 | |
| 26 | 水 | ||
| 27 | 木 | 12/11 | 12/13 |
| 28 | 金 | ||
| 29 | 土 | 12/13 | |
| 30 | 日 | 12/16 | |
12月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 月 | ||
| 2 | 火 | 12/16 | |
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | 12/18 | 12/20 |
| 5 | 金 | ||
| 6 | 土 | 12/20 | |
| 7 | 日 | 12/23 | |
| 8 | 月 | ||
| 9 | 火 | 12/23 | |
| 10 | 水 | ||
| 11 | 木 | 12/25 | 12/27 |
| 12 | 金 | ||
| 13 | 土 | 12/27 | |
| 14 | 日 | 1/5 | |
| 15 | 月 | ||
| 16 | 火 | 1/5 | 1/6 |
| 17 | 水 | ||
| 18 | 木 | 1/6 | 1/8 |
| 19 | 金 | ||
| 20 | 土 | 1/8 | |
| 21 | 日 | ||
| 22 | 月 | ||
| 23 | 火 | 1/13 | |
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | 1/13 | |
| 26 | 金 | ||
| 27 | 土 | 1/15 | |
| 28 | 日 | ||
| 29 | 月 | ||
| 30 | 火 | ||
| 31 | 水 | ||
1月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 木 | ||
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | ||
| 4 | 日 | ||
| 5 | 月 | 1/20 | |
| 6 | 火 | ||
| 7 | 水 | 1/22 | 1/24 |
| 8 | 木 | ||
| 9 | 金 | 1/24 | |
| 10 | 土 | 1/27 | |
| 11 | 日 | ||
| 12 | 月 | 1/27 | |
| 13 | 火 | ||
| 14 | 水 | 1/29 | 1/31 |
| 15 | 木 | ||
| 16 | 金 | 1/31 | |
| 17 | 土 | 2/3 | |
| 18 | 日 | ||
| 19 | 月 | 2/3 | |
| 20 | 火 | ||
| 21 | 水 | 2/5 | 2/7 |
| 22 | 木 | ||
| 23 | 金 | 2/7 | |
| 24 | 土 | 2/10 | |
| 25 | 日 | ||
| 26 | 月 | 2/10 | |
| 27 | 火 | ||
| 28 | 水 | 2/12 | 2/14 |
| 29 | 木 | ||
| 30 | 金 | 2/14 | |
| 31 | 土 | 2/17 | |
2月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 日 | ||
| 2 | 月 | 2/17 | |
| 3 | 火 | ||
| 4 | 水 | 2/19 | 2/21 |
| 5 | 木 | ||
| 6 | 金 | 2/21 | |
| 7 | 土 | 2/24 | |
| 8 | 日 | ||
| 9 | 月 | 2/24 | |
| 10 | 火 | ||
| 11 | 水 | 2/26 | 2/28 |
| 12 | 木 | ||
| 13 | 金 | 2/28 | |
| 14 | 土 | 3/3 | |
| 15 | 日 | ||
| 16 | 月 | 3/3 | |
| 17 | 火 | ||
| 18 | 水 | 3/5 | 3/7 |
| 19 | 木 | ||
| 20 | 金 | 3/7 | |
| 21 | 土 | 3/10 | |
| 22 | 日 | ||
| 23 | 月 | 3/10 | |
| 24 | 火 | ||
| 25 | 水 | 3/12 | 3/14 |
| 26 | 木 | ||
| 27 | 金 | 3/14 | |
| 28 | 土 | 3/17 | |
3月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 日 | ||
| 2 | 月 | 3/17 | |
| 3 | 火 | ||
| 4 | 水 | 3/19 | 3/21 |
| 5 | 木 | ||
| 6 | 金 | 3/21 | |
| 7 | 土 | 3/24 | |
| 8 | 日 | ||
| 9 | 月 | 3/24 | 3/26 |
| 10 | 火 | ||
| 11 | 水 | 3/26 | |
| 12 | 木 | ||
| 13 | 金 | 3/28 | |
| 14 | 土 | 3/31 | |
| 15 | 日 | ||
| 16 | 月 | 3/31 | |
| 17 | 火 | ||
| 18 | 水 | 4/2 | 4/4 |
| 19 | 木 | ||
| 20 | 金 | 4/4 | |
| 21 | 土 | 4/7 | |
| 22 | 日 | ||
| 23 | 月 | 4/7 | |
| 24 | 火 | ||
| 25 | 水 | 4/9 | 4/11 |
| 26 | 木 | ||
| 27 | 金 | 4/11 | |
| 28 | 土 | 4/14 | |
| 29 | 日 | ||
| 30 | 月 | 4/14 | |
| 31 | 火 | ||
4月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 水 | 4/17 | 4/19 |
| 2 | 木 | ||
| 3 | 金 | 4/19 | |
| 4 | 土 | 4/22 | |
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | 4/22 | |
| 7 | 火 | ||
| 8 | 水 | 4/24 | 4/25 |
| 9 | 木 | ||
| 10 | 金 | 4/25 | |
| 11 | 土 | 4/28 | |
| 12 | 日 | ||
| 13 | 月 | 4/28 | |
| 14 | 火 | ||
| 15 | 水 | 4/30 | 5/2 |
| 16 | 木 | ||
| 17 | 金 | 5/2 | |
| 18 | 土 | 5/5 | |
| 19 | 日 | ||
| 20 | 月 | 5/5 | |
| 21 | 火 | ||
| 22 | 水 | 5/7 | 5/9 |
| 23 | 木 | ||
| 24 | 金 | 5/9 | |
| 25 | 土 | ||
| 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | 5/14 | |
| 28 | 火 | ||
| 29 | 水 | 5/14 | 5/16 |
| 30 | 木 | ||
5月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 金 | 5/16 | |
| 2 | 土 | 5/19 | |
| 3 | 日 | ||
| 4 | 月 | 5/19 | |
| 5 | 火 | ||
| 6 | 水 | 5/21 | 5/23 |
| 7 | 木 | ||
| 8 | 金 | 5/23 | |
| 9 | 土 | ||
| 10 | 日 | 5/26 | |
| 11 | 月 | ||
| 12 | 火 | 5/26 | |
| 13 | 水 | ||
| 14 | 木 | 5/28 | 5/30 |
| 15 | 金 | ||
| 16 | 土 | 5/30 | |
| 17 | 日 | 6/2 | |
| 18 | 月 | ||
| 19 | 火 | 6/2 | |
| 20 | 水 | ||
| 21 | 木 | 6/4 | 6/6 |
| 22 | 金 | ||
| 23 | 土 | 6/6 | |
| 24 | 日 | 6/9 | |
| 25 | 月 | ||
| 26 | 火 | 6/9 | |
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | 6/11 | 6/13 |
| 29 | 金 | ||
| 30 | 土 | 6/13 | |
| 31 | 日 | 6/16 | |
6月
| 入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|
| AT | MT | ||
| 1 | 月 | ||
| 2 | 火 | 6/16 | |
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | 6/18 | 6/20 |
| 5 | 金 | ||
| 6 | 土 | 6/20 | |
| 7 | 日 | 6/23 | |
| 8 | 月 | ||
| 9 | 火 | 6/23 | |
| 10 | 水 | ||
| 11 | 木 | 6/25 | 6/27 |
| 12 | 金 | ||
| 13 | 土 | 6/27 | |
| 14 | 日 | 6/30 | |
| 15 | 月 | ||
| 16 | 火 | 6/30 | |
| 17 | 水 | ||
| 18 | 木 | 7/2 | 7/4 |
| 19 | 金 | ||
| 20 | 土 | 7/4 | |
| 21 | 日 | 7/7 | |
| 22 | 月 | ||
| 23 | 火 | 7/7 | |
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | 7/9 | 7/11 |
| 26 | 金 | ||
| 27 | 土 | 7/11 | |
| 28 | 日 | 7/14 | |
| 29 | 月 | ||
| 30 | 火 | 7/14 | |
対応車種
















