スマートドライバースクール松本つかま(信州松本つかま自動車学校) 普通車入卒予定表

下記の「卒業予定日」は、教習や検定が順調に進んだ場合の日程です。
MTはATよりも教習時間が多いので、卒業予定日も遅くなっています。
※お客様の教習進度や検定などの結果によって、卒業予定日が延長される場合があります。

11月

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1    
2    
3    
4    
5    
6 11/19 11/21
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13 11/26 11/28
14    
15    
16    
17    
18 12/2 12/3
19    
20    
21 12/4  
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    

12月

 

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 12/15 12/17
2 12/15 12/17
3 12/16 12/18
4 12/17 12/19
5 12/18 12/20
6 12/19 12/21
7 12/22 12/24
8 12/22 12/24
9 12/22 12/24
10 12/23 12/25
11 12/24 12/26
12 12/25 12/27
13 12/26 12/28
14 12/29 12/31
15 12/29 12/31
16 12/29 12/31
17 12/30 1/4
18 12/31 1/4
19 1/4 1/4
20 1/4 1/4
21 1/12 1/14
22 1/12 1/14
23 1/12 1/14
24 1/12 1/14
25 1/12 1/14
26 1/12  
27    
28    
29    
30    
31    

1月

 

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1    
2    
3    
4    
5    
6 1/20 1/22
7 1/20 1/22
8 1/21 1/23
9 1/22 1/24
10 1/23 1/25
11 1/26 1/28
12 1/26 1/28
13 1/26 1/28
14 1/27 1/29
15 1/28 1/30
16 1/29 1/31
17 1/30 2/1
18 2/2 2/4
19 2/2 2/4
20 2/2 2/4
21 2/3 2/5
22 2/4 2/6
23 2/5 2/7
24 2/6 2/8
25 2/9 2/11
26 2/9 2/11
27 2/9 2/11
28 2/10 2/12
29 2/11 2/13
30 2/12 2/14
31 2/13 2/15

2月

 

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 2/16 2/18
2 2/16 2/18
3 2/16 2/18
4 2/17 2/19
5 2/19 2/21
6 2/19 2/21
7 2/20 2/22
8 2/23 2/25
9 2/23 2/25
10 2/23 2/25
11 2/24 2/26
12 2/25 2/27
13 2/26 2/28
14 2/27 3/1
15 3/3 3/5
16 3/3 3/5
17 3/3 3/5
18 3/3 3/5
19 3/4 3/6
20 3/5 3/7
21 3/6 3/8
22 3/9 3/11
23 3/9 3/11
24 3/9 3/11
25 3/10 3/12
26 3/11 3/13
27 3/12 3/14
28 3/13 3/15

3月

3/

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 3/16 3/18
2 3/16 3/18
3 3/16 3/18
4 3/17 3/19
5 3/18 3/20
6 3/19 3/21
7 3/20 3/22
8 3/23 3/25
9 3/23 3/25
10 3/23 3/25
11 3/24 3/26
12 3/25 3/27
13 3/26 3/28
14 3/30 4/1
15 3/30 4/1
16 3/30 4/1
17 3/30 4/1
18 3/31 4/2
19 4/1 4/3
20 4/2 4/4
21 4/3 4/5
22 4/6 4/8
23 4/6 4/8
24 4/6 4/8
25 4/7 4/9
26 4/8 4/10
27 4/9 4/11
28 4/10 4/12
29 4/13 4/15
30 4/13 4/15
31 4/13 4/15

4月

 

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 4/14 4/16
2 4/15 4/17
3 4/16 4/18
4 4/17 4/19
5 4/20 4/22
6 4/20 4/22
7 4/20 4/22
8 4/21 4/23
9 4/22 4/24
10 4/23 4/25
11 4/24 4/26
12 4/27 4/29
13 4/27 4/29
14 4/27 4/29
15 4/28 4/30
16 4/29 5/1
17 4/30 5/2
18 5/1 5/3
19 5/4 5/6
20 5/4 5/6
21 5/4 5/6
22 5/5 5/7
23 5/7 5/9
24 5/7 5/9
25 5/8 5/10
26 5/13 5/15
27 5/13 5/15
28 5/11 5/15
29 5/13 5/15
30 5/13 5/15

5月

 

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 5/14 5/16
2 5/15 5/17
3 5/18 5/20
4 5/18 5/20
5 5/18 5/20
6 5/19 5/21
7 5/20 5/22
8 5/21 5/23
9 5/22 5/24
10 5/25 5/27
11 5/25 5/27
12 5/25 5/27
13 5/26 5/28
14 5/27 5/29
15 5/28 5/30
16 5/29 5/31
17 6/1 6/3
18 6/1 6/3
19 6/1 6/3
20 6/2 6/4
21 6/3 6/5
22 6/4 6/6
23 6/5 6/7
24 6/8 6/10
25 6/8 6/10
26 6/8 6/10
27 6/9 6/11
28 6/10 6/12
29 6/11 6/13
30 6/12 6/14
31 6/15 6/17

6月

 

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 6/15 6/17
2 6/15 6/17
3 6/16 6/18
4 6/17 6/19
5 6/18 6/20
6 6/19 6/21
7 6/22 6/24
8 6/22 6/24
9 6/22 6/24
10 6/23 6/25
11 6/24 6/26
12 6/25 6/27
13 6/26 6/28
14 6/29 7/1
15 6/29 7/1
16 6/29 7/1
17 6/30 7/2
18 7/1 7/3
19 7/2 7/4
20 7/3 7/5
21 7/6 7/8
22 7/6 7/8
23 7/6 7/8
24 7/7 7/9
25 7/8 7/10
26 7/9 7/11
27 7/10 7/12
28 7/13 7/15
29 7/13 7/15
30 7/13 7/15
LINEで無料相談