昭和ドライバーズカレッジ 普通車入卒予定表

下記の「卒業予定日」は、教習や検定が順調に進んだ場合の日程です。
MTはATよりも教習時間が多いので、卒業予定日も遅くなっています。
※お客様の教習進度や検定などの結果によって、卒業予定日が延長される場合があります。

3月

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1    
2 3/17 3/19
3 3/18 3/20
4 3/19 3/21
5 3/20 3/24
6 3/21  
7 3/24 3/25
8    
9 3/24 3/26
10 3/25 3/27
11 3/26 3/30
12 3/27 3/30
13 3/30  
14 3/30 4/1
15    
16 3/31 4/2
17 4/1 4/3
18 4/2 4/4
19 4/3 4/7
20 4/4  
21 4/7 4/8
22    
23 4/7 4/9
24 4/8 4/10
25 4/9 4/11
26 4/10 4/12
27 4/11  
28 4/12 4/14
29    
30 4/13 4/15
31 4/14 4/16

4月

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 4/15 4/17
2 4/16 4/20
3 4/17  
4 4/20 4/20
5    
6 4/20 4/21
7 4/20 4/22
8 4/21 4/23
9 4/22 4/24
10 4/23  
11 4/24 4/27
12 4/25 4/27
13 4/27 4/28
14 4/27 4/29
15 4/28 4/30
16 4/29 5/1
17 4/30  
18 5/1 5/4
19 5/4 5/4
20 5/4 5/5
21 5/4 5/7
22 5/5 5/7
23 5/7 5/8
24 5/7  
25 5/8 5/14
26 5/9 5/14
27 5/14 5/14
28 5/14 5/14
29 5/14 5/14
30 5/14 5/15

5月

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 5/14  
2 5/15 5/19
3 5/19 5/19
4 5/19 5/20
5 5/19 5/21
6 5/20 5/22
7 5/21 5/23
8 5/22  
9 5/23 5/26
10 5/24 5/26
11 5/26 5/27
12 5/26 5/28
13 5/27 5/29
14 5/28 6/1
15 5/29  
16 6/1 6/1
17 6/1 6/2
18    
19 6/1 6/3
20 6/2 6/4
21 6/3 6/5
22 6/4  
23 6/5 6/9
24 6/9 6/9
25 6/9 6/10
26 6/9 6/11
27 6/10 6/12
28 6/11 6/13
29 6/12  
30 6/13 6/16
31 6/14 6/16

6月

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 6/16 6/17
2 6/16 6/18
3 6/17 6/19
4 6/18 6/22
5 6/19  
6 6/22 6/22
7 6/22 6/23
8    
9 6/22 6/24
10 6/23 6/25
11 6/24 6/26
12 6/25  
13 6/26 6/29
14 6/27 6/29
15 6/29 6/30
16 6/29 7/1
17 6/30 7/2
18 7/1 7/3
19 7/2  
20 7/3 7/7
21    
22 7/7 7/8
23 7/7 7/9
24 7/8 7/10
25 7/9 7/11
26 7/10  
27 7/11 7/14
28 7/12 7/14
29 7/14 7/15
30 7/14 7/16

7月

 

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 7/15 7/17
2 7/16 7/20
3 7/17  
4 7/20 7/21
5    
6    
7 7/20 7/22
8 7/21 7/23
9 7/22 7/24
10 7/23  
11 7/24 7/28
12 7/25 7/28
13 7/28 7/28
14 7/28 7/29
15 7/28 7/30
16 7/29 7/31
17 7/30  
18 7/31 8/3
19 8/3 8/3
20 8/3 8/4
21 8/3 8/5
22 8/4 8/6
23 8/5 8/7
24 8/6  
25 8/7 8/11
26 8/8 8/11
27 8/11 8/12
28 8/11 8/13
29 8/12 8/14
30 8/13 8/15

8月

 

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 8/15 8/18
2 8/18 8/20
3 8/18 8/20
4 8/20 8/21
5 8/20 8/22
6 8/21 8/24
7 8/22  
8 8/24 8/26
9    
10 8/25 8/27
11 8/26 8/28
12 8/27 8/29
13 8/28 9/1
14 8/29  
15 9/1 9/2
16    
17 9/1 9/3
18 9/2 9/4
19 9/3 9/5
20 9/4 9/8
21 9/5  
22 9/8 9/9
23    
24 9/8 9/10
25 9/9 9/11
26 9/10 9/12
27 9/11 9/14
28 9/12  
29 9/14 9/16
30    
31 9/15 9/17

9月

 

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 9/16 9/18
2 9/17 9/19
3 9/18 9/21
4 9/19  
5 9/21 9/22
6    
7 9/21 9/23
8 9/22 9/24
9 9/23 9/25
10 9/24 9/26
11 9/25  
12 9/26 10/1
13    
14 10/1 10/1
15

10/1

10/1
16 10/1 10/1
17 10/1 10/2
18 10/1  
19 10/2 10/6
20 10/6 10/6
21 10/6 10/7
22 10/6 10/8
23 10/7 10/9
24 10/8 10/10
25 10/9  
26 10/10 10/13
27 10/11 10/13
28 10/13 10/14
29 10/13 10/15
30 10/14 10/16
31    

10月

 

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 10/15 10/21
2 10/16  
3 10/21 10/21
4 10/21 10/21
5    
6 10/21 10/22
7 10/21 10/23
8 10/22 10/24
9 10/23  
10 10/24 10/26
11 10/25 10/27
12 10/26 10/28
13 10/27 10/29
14 10/28 10/30
15 10/29 11/2
16 10/30  
17 11/2 11/2
18    
19 11/2 11/3
20 11/2 11/4
21 11/3 11/5
22 11/4 11/6
23 11/5  
24 11/6 11/10
25 11/10 11/10
26 11/10 11/12
27 11/10 11/12
28 11/12 11/13
29 11/12 11/14
30 11/13  
31 11/14 11/17

11月

 

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 11/15 11/17
2 11/17 11/18
3 11/17 11/19
4 11/18 11/20
5 11/19 11/24
6 11/20  
7 11/24 11/24
8 11/24 11/25
9    
10 11/24 11/26
11 11/25 11/27
12 11/26 11/28
13 11/27  
14 11/28 12/1
15 11/29 12/1
16 12/1 12/2
17 12/1 12/3
18 12/2 12/4
19 12/3 12/8
20 12/4  
21 12/8 12/8
22    
23 12/8 12/9
24 12/8 12/10
25 12/9 12/11
26 12/10 12/12
27 12/11  
28 12/12 12/15

12月

 

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 12/15 12/17
2 12/16 12/18
3 12/17 12/21
4 12/18  
5 12/21 12/21
6 12/21 12/22
7    
8 12/21 12/23
9 12/22 12/24
10 12/23 12/25
11 12/24  
12 12/25 12/28
13 12/26 12/28
14 12/28 1/4
15 12/28 1/5
16 1/4 1/6
17 1/5 1/7
18 1/6  
19 1/7 1/10
20 1/10 1/10
21 1/10 1/11
22 1/10 1/12
23 1/11 1/13
24 1/12 1/14
25 1/13  
26 1/14 1/20
27    
28    
29    
30    
31    
LINEで無料相談