昭和ドライバーズカレッジ 普通車入卒予定表

下記の「卒業予定日」は、教習や検定が順調に進んだ場合の日程です。
MTはATよりも教習時間が多いので、卒業予定日も遅くなっています。
※お客様の教習進度や検定などの結果によって、卒業予定日が延長される場合があります。

8月

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 8/15 8/18
2 8/18 8/20
3 8/18 8/20
4 8/20 8/21
5 8/20 8/22
6 8/21 8/24
7 8/22  
8 8/24 8/26
9    
10 8/25 8/27
11 8/26 8/28
12 8/27 8/29
13 8/28 9/1
14 8/29  
15 9/1 9/2
16    
17 9/1 9/3
18 9/2 9/4
19 9/3 9/5
20 9/4 9/8
21 9/5  
22 9/8 9/9
23    
24 9/8 9/10
25 9/9 9/11
26 9/10 9/12
27 9/11 9/14
28 9/12  
29 9/14 9/16
30    
31 9/15 9/17

9月

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 9/16 9/18
2 9/17 9/19
3 9/18 9/22
4 9/19  
5 9/22 9/23
6    
7 9/22 9/24
8 9/23 9/25
9 9/24 9/26
10 9/25 9/27
11 9/26  
12 9/27 10/1
13    
14 10/1 10/1
15 10/1 10/1
16 10/1 10/2
17 10/1 10/6
18 10/2  
19 10/6 10/6
20 10/6 10/7
21    
22 10/6 10/8
23 10/7 10/9
24 10/8 10/10
25 10/9  
26 10/10 10/13
27 10/11 10/13
28 10/13 10/14
29 10/13 10/15
30 10/14 10/16

10月

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 10/15 10/20
2 10/16  
3 10/20 10/20
4 10/20 10/20
5    
6 10/20 10/21
7 10/20 10/22
8 10/21 10/23
9 10/22  
10 10/23 10/26
11 10/24 10/26
12 10/26 10/27
13 10/26 10/28
14 10/27 10/29
15 10/28 10/30
16 10/29  
17 10/30 11/2
18    
19 11/2 11/3
20 11/2 11/4
21 11/3 11/5
22 11/4 11/6
23 11/5  
24 11/6 11/10
25 11/10 11/10
26 11/10 11/12
27 11/10 11/12
28 11/12 11/13
29 11/12 11/14
30 11/13  
31 11/14 11/17

11月

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 11/15 11/17
2 11/17 11/18
3 11/17 11/19
4 11/18 11/20
5 11/19 11/23
6 11/20  
7 11/23 11/23
8 11/23 11/24
9    
10 11/23 11/25
11 11/24 11/26
12 11/25 11/27
13 11/26  
14 11/27 12/1
15 11/28 12/1
16 12/1 12/2
17 12/1 12/2
18 12/1 12/3
19 12/2 12/4
20 12/3  
21 12/4 12/8
22    
23 12/8 12/9
24 12/8 12/10
25 12/9 12/11
26 12/10 12/12
27 12/11  
28 12/12 12/15
29 12/13 12/15
30 12/15 12/16

12月

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 12/15 12/17
2 12/16 12/18
3 12/17 12/21
4 12/18  
5 12/21 12/21
6 12/21 12/22
7    
8 12/21 12/23
9 12/22 12/24
10 12/23 12/25
11 12/24  
12 12/25 12/28
13 12/26 12/28
14 12/28 1/4
15 12/28 1/5
16 1/4 1/6
17 1/5 1/7
18 1/6  
19 1/7 1/10
20 1/10 1/10
21 1/10 1/11
22 1/10 1/12
23 1/11 1/13
24 1/12 1/14
25 1/13  
26 1/14 1/20
27    
28    
29    
30    
31    

1月

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1    
2    
3    
4 1/20 1/20
5 1/20 1/21
6 1/20 1/22
7 1/21 1/23
8 1/22  
9 1/23 1/27
10 1/24 1/27
11 1/27 1/28
12 1/27 1/29
13 1/28 1/30
14 1/29 2/3
15 1/30  
16 2/3 2/3
17 2/3 2/4
18    
19 2/3 2/5
20 2/4 2/6
21 2/5 2/9
22 2/6 2/9
23 2/9 2/10
24 2/9 2/11
25    
26 2/10 2/12
27 2/11 2/13
28 2/12 2/15
29 2/13  
30 2/15 2/17
31    

2月

 

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 2/16 2/18
2 2/17 2/20
3 2/18 2/20
4 2/20 2/23
5 2/20  
6 2/23 2/24
7    
8 2/23 2/25
9 2/24 2/26
10 2/25 2/27
11 2/26 3/1
12 2/27  
13 3/1 3/4
14    
15 3/2 3/4
16 3/4 3/5
17 3/4 3/6
18 3/5 3/9
19 3/6  
20 3/9 3/10
21    
22 3/9 3/11
23 3/10 3/12
24 3/11 3/13
25 3/12 3/15
26 3/13  
27 3/15 3/17
28    

3月

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 3/16 3/18
2 3/17 3/19
3 3/18 3/20
4 3/19 3/23
5 3/20  
6 3/23 3/24
7    
8 3/23 3/25
9 3/24 3/26
10 3/25 3/27
11 3/26 3/29
12 3/27 3/31
13 3/29 3/31
14    
15 3/31 4/1
16 3/31 4/2
17 4/1 4/3
18 4/2 4/6
19 4/3  
20 4/6 4/7
21    
22 4/6 4/8
23 4/7 4/9
24 4/8 4/10
25 4/9 4/11
26 4/10  
27 4/11 4/13
28    
29 4/12 4/14
30 4/13 4/15
31 4/14 4/16

4月

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 4/15 4/20
2 4/16  
3 4/20 4/20
4    
5 4/20 4/21
6 4/20 4/22
7 4/21 4/23
8 4/22 4/24
9 4/23 4/25
10 4/24 4/27
11 4/25 4/27
12 4/27 4/28
13 4/27 4/29
14 4/28 4/30
15 4/29 5/3
16 4/30  
17 5/3 5/3
18 5/3 5/4
19    
20 5/3 5/5
21 5/4 5/7
22 5/5 5/7
23 5/7  
24 5/7 5/13
25 5/8 5/13
26 5/13 5/13
27 5/13 5/13
28 5/13 5/13
29 5/13 5/14
30 5/13  

5月

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 5/14 5/18
2 5/18 5/18
3 5/18 5/19
4 5/18 5/20
5 5/19 5/21
6 5/20 5/22
7 5/21  
8 5/22 5/25
9 5/23 5/25
10 5/25 5/26
11 5/25 5/27
12 5/26 5/28
13 5/27 5/31
14 5/28  
15 5/31 5/31
16 5/31 6/1
17    
18 5/31 6/2
19 6/1 6/3
20 6/2 6/4
21 6/3  
22 6/4 6/8
23 6/8 6/8
24 6/8 6/9
25 6/8 6/10
26 6/9 6/11
27 6/10 6/12
28 6/11  
29 6/12 6/15
30 6/13 6/15
31 6/15 6/16

6月

 

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 6/15 6/17
2 6/16 6/18
3 6/17 6/21
4 6/18  
5 6/21 6/21
6 6/21 6/22
7    
8 6/21 6/23
9 6/22 6/24
10 6/23 6/25
11 6/24  
12 6/25 6/28
13 6/26 6/28
14 6/28 6/29
15 6/28 6/30
16 6/29 7/1
17 6/30 7/2
18 7/1  
19 7/2 7/6
20    
21 7/6 7/7
22 7/6 7/8
23 7/7 7/9
24 7/8 7/10
25 7/9  
26 7/10 7/13
27 7/11 7/13
28 7/13 7/14
29 7/13 7/15
30 7/14 7/16

LINEで無料相談