下記の「卒業予定日」は、教習や検定が順調に進んだ場合の日程です。
MTはATよりも教習時間が多いので、卒業予定日も遅くなっています。
※お客様の教習進度や検定などの結果によって、卒業予定日が延長される場合があります。
9月
入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
---|---|---|---|
AT | MT | ||
1 | 月 | 9/16 | 9/18 |
2 | 火 | 9/17 | 9/19 |
3 | 水 | 9/18 | 9/20 |
4 | 木 | 9/19 | 9/23 |
5 | 金 | 9/20 | |
6 | 土 | 9/23 | 9/23 |
7 | 日 | ||
8 | 月 | 9/23 | 9/24 |
9 | 火 | 9/23 | 9/25 |
10 | 水 | 9/24 | 9/26 |
11 | 木 | 9/25 | 9/27 |
12 | 金 | 9/26 | |
13 | 土 | 9/27 | 9/29 |
14 | 日 | ||
15 | 月 | 9/29 | 10/1 |
16 | 火 | 9/29 | 10/1 |
17 | 水 | 10/1 | 10/2 |
18 | 木 | 10/1 | 10/3 |
19 | 金 | 10/2 | |
20 | 土 | 10/3 | 10/7 |
21 | 日 | 10/7 | 10/7 |
22 | 月 | 10/7 | 10/8 |
23 | 火 | 10/7 | 10/9 |
24 | 水 | 10/8 | 10/10 |
25 | 木 | 10/9 | 10/11 |
26 | 金 | 10/10 | |
27 | 土 | 10/11 | 10/14 |
28 | 日 | 10/12 | 10/14 |
29 | 月 | 10/14 | 10/15 |
30 | 火 | 10/14 | 10/16 |
10月
入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
---|---|---|---|
AT | MT | ||
1 | 水 | 10/15 | 10/17 |
2 | 木 | 10/16 | 10/22 |
3 | 金 | 10/17 | |
4 | 土 | 10/22 | 10/22 |
5 | 日 | 10/22 | 10/22 |
6 | 月 | ||
7 | 火 | 10/22 | 10/23 |
8 | 水 | 10/22 | 10/24 |
9 | 木 | 10/23 | 10/25 |
10 | 金 | 10/24 | |
11 | 土 | 10/25 | 10/27 |
12 | 日 | 10/26 | 10/28 |
13 | 月 | 10/27 | 10/29 |
14 | 火 | 10/28 | 10/30 |
15 | 水 | 10/29 | 10/31 |
16 | 木 | 10/30 | 11/4 |
17 | 金 | 10/31 | |
18 | 土 | 11/4 | 11/4 |
19 | 日 | ||
20 | 月 | 11/4 | 11/5 |
21 | 火 | 11/4 | 11/6 |
22 | 水 | 11/5 | 11/7 |
23 | 木 | 11/6 | 11/8 |
24 | 金 | 11/7 | |
25 | 土 | 11/8 | 11/11 |
26 | 日 | 11/9 | 11/11 |
27 | 月 | 11/11 | 11/12 |
28 | 火 | 11/11 | 11/13 |
29 | 水 | 11/12 | 11/14 |
30 | 木 | 11/13 | 11/17 |
31 | 金 | 11/14 |
11月
入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
---|---|---|---|
AT | MT | ||
1 | 土 | 11/17 | 11/17 |
2 | 日 | 11/17 | 11/18 |
3 | 月 | ||
4 | 火 | 11/17 | 11/19 |
5 | 水 | 11/18 | 11/20 |
6 | 木 | 11/19 | 11/21 |
7 | 金 | 11/20 | |
8 | 土 | 11/21 | 11/24 |
9 | 日 | 11/22 | 11/24 |
10 | 月 | 11/24 | 11/25 |
11 | 火 | 11/24 | 11/26 |
12 | 水 | 11/25 | 11/27 |
13 | 木 | 11/26 | 11/28 |
14 | 金 | 11/27 | |
15 | 土 | 11/28 | 12/2 |
16 | 日 | 12/2 | 12/2 |
17 | 月 | 12/2 | 12/2 |
18 | 火 | 12/2 | 12/3 |
19 | 水 | 12/2 | 12/4 |
20 | 木 | 12/3 | 12/5 |
21 | 金 | 12/4 | |
22 | 土 | 12/5 | 12/9 |
23 | 日 | 12/9 | 12/9 |
24 | 月 | 12/9 | 12/10 |
25 | 火 | 12/9 | 12/11 |
26 | 水 | 12/10 | 12/12 |
27 | 木 | 12/11 | 12/13 |
28 | 金 | 12/12 | |
29 | 土 | 12/13 | 12/16 |
30 | 日 | 12/14 | 12/16 |
12月
入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
---|---|---|---|
AT | MT | ||
1 | 月 | 12/16 | 12/17 |
2 | 火 | 12/16 | 12/18 |
3 | 水 | 12/17 | 12/19 |
4 | 木 | 12/18 | 12/22 |
5 | 金 | 12/19 | |
6 | 土 | 12/22 | 12/22 |
7 | 日 | 12/22 | 12/23 |
8 | 月 | ||
9 | 火 | 12/22 | 12/24 |
10 | 水 | 12/23 | 12/25 |
11 | 木 | 12/24 | 12/26 |
12 | 金 | 12/25 | |
13 | 土 | 12/26 | 1/4 |
14 | 日 | 12/27 | 1/4 |
15 | 月 | 1/4 | 1/5 |
16 | 火 | 1/4 | 1/6 |
17 | 水 | 1/5 | 1/7 |
18 | 木 | 1/6 | 1/8 |
19 | 金 | 1/7 | |
20 | 土 | 1/8 | 1/12 |
21 | 日 | 1/12 | 1/12 |
22 | 月 | 1/12 | 1/12 |
23 | 火 | 1/12 | 1/13 |
24 | 水 | 1/12 | 1/14 |
25 | 木 | 1/13 | 1/15 |
26 | 金 | 1/14 | |
27 | 土 | ||
28 | 日 | ||
29 | 月 | ||
30 | 火 | ||
31 | 水 |
1月
入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
---|---|---|---|
AT | MT | ||
1 | 木 | ||
2 | 金 | ||
3 | 土 | ||
4 | 日 | 1/21 | 1/21 |
5 | 月 | 1/21 | 1/21 |
6 | 火 | 1/21 | 1/22 |
7 | 水 | 1/21 | 1/23 |
8 | 木 | 1/22 | 1/24 |
9 | 金 | 1/23 | |
10 | 土 | 1/24 | 1/28 |
11 | 日 | 1/25 | 1/28 |
12 | 月 | 1/28 | 1/29 |
13 | 火 | 1/28 | 1/30 |
14 | 水 | 1/29 | 1/31 |
15 | 木 | 1/30 | 2/4 |
16 | 金 | 1/31 | |
17 | 土 | 2/4 | 2/4 |
18 | 日 | 2/4 | 2/5 |
19 | 月 | ||
20 | 火 | 2/4 | 2/6 |
21 | 水 | 2/5 | 2/7 |
22 | 木 | 2/6 | 2/10 |
23 | 金 | 2/7 | |
24 | 土 | 2/10 | 2/11 |
25 | 日 | 2/10 | 2/12 |
26 | 月 | ||
27 | 火 | 2/11 | 2/13 |
28 | 水 | 2/12 | 2/14 |
29 | 木 | 2/13 | 2/16 |
30 | 金 | 2/14 | |
31 | 土 | 2/16 | 2/18 |
2月
入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
---|---|---|---|
AT | MT | ||
1 | 日 | ||
2 | 月 | 2/17 | 2/20 |
3 | 火 | 2/18 | 2/20 |
4 | 水 | 2/20 | 2/21 |
5 | 木 | 2/20 | 2/24 |
6 | 金 | 2/21 | |
7 | 土 | 2/24 | 2/25 |
8 | 日 | ||
9 | 月 | 2/24 | 2/26 |
10 | 火 | 2/25 | 2/27 |
11 | 水 | 2/26 | 2/28 |
12 | 木 | 2/27 | 3/2 |
13 | 金 | 2/28 | |
14 | 土 | 3/2 | 3/4 |
15 | 日 | ||
16 | 月 | 3/4 | 3/5 |
17 | 火 | 3/4 | 3/6 |
18 | 水 | 3/5 | 3/7 |
19 | 木 | 3/6 | 3/10 |
20 | 金 | 3/7 | |
21 | 土 | 3/10 | 3/11 |
22 | 日 | ||
23 | 月 | 3/10 | 3/12 |
24 | 火 | 3/11 | 3/13 |
25 | 水 | 3/12 | 3/14 |
26 | 木 | 3/13 | 3/16 |
27 | 金 | 3/14 | |
28 | 土 | 3/16 | 3/18 |
3月
入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
---|---|---|---|
AT | MT | ||
1 | 日 | ||
2 | 月 | 3/17 | 3/19 |
3 | 火 | 3/18 | 3/20 |
4 | 水 | 3/19 | 3/21 |
5 | 木 | 3/20 | 3/24 |
6 | 金 | 3/21 | |
7 | 土 | 3/24 | 3/25 |
8 | 日 | ||
9 | 月 | 3/24 | 3/26 |
10 | 火 | 3/25 | 3/27 |
11 | 水 | 3/26 | 3/30 |
12 | 木 | 3/27 | 3/30 |
13 | 金 | 3/30 | |
14 | 土 | 3/30 | 4/1 |
15 | 日 | ||
16 | 月 | 3/31 | 4/2 |
17 | 火 | 4/1 | 4/3 |
18 | 水 | 4/2 | 4/4 |
19 | 木 | 4/3 | 4/7 |
20 | 金 | 4/4 | |
21 | 土 | 4/7 | 4/8 |
22 | 日 | ||
23 | 月 | 4/7 | 4/9 |
24 | 火 | 4/8 | 4/10 |
25 | 水 | 4/9 | 4/11 |
26 | 木 | 4/10 | 4/12 |
27 | 金 | 4/11 | |
28 | 土 | 4/12 | 4/14 |
29 | 日 | ||
30 | 月 | 4/13 | 4/15 |
31 | 火 | 4/14 | 4/16 |
4月
入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
---|---|---|---|
AT | MT | ||
1 | 水 | 4/15 | 4/17 |
2 | 木 | 4/16 | 4/20 |
3 | 金 | 4/17 | |
4 | 土 | 4/20 | 4/20 |
5 | 日 | ||
6 | 月 | 4/20 | 4/21 |
7 | 火 | 4/20 | 4/22 |
8 | 水 | 4/21 | 4/23 |
9 | 木 | 4/22 | 4/24 |
10 | 金 | 4/23 | |
11 | 土 | 4/24 | 4/27 |
12 | 日 | 4/25 | 4/27 |
13 | 月 | 4/27 | 4/28 |
14 | 火 | 4/27 | 4/29 |
15 | 水 | 4/28 | 4/30 |
16 | 木 | 4/29 | 5/1 |
17 | 金 | 4/30 | |
18 | 土 | 5/1 | 5/4 |
19 | 日 | 5/4 | 5/4 |
20 | 月 | 5/4 | 5/5 |
21 | 火 | 5/4 | 5/7 |
22 | 水 | 5/5 | 5/7 |
23 | 木 | 5/7 | 5/8 |
24 | 金 | 5/7 | |
25 | 土 | 5/8 | 5/14 |
26 | 日 | 5/9 | 5/14 |
27 | 月 | 5/14 | 5/14 |
28 | 火 | 5/14 | 5/14 |
29 | 水 | 5/14 | 5/14 |
30 | 木 | 5/14 | 5/15 |
5月
入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
---|---|---|---|
AT | MT | ||
1 | 金 | 5/14 | |
2 | 土 | 5/15 | 5/19 |
3 | 日 | 5/19 | 5/19 |
4 | 月 | 5/19 | 5/20 |
5 | 火 | 5/19 | 5/21 |
6 | 水 | 5/20 | 5/22 |
7 | 木 | 5/21 | 5/23 |
8 | 金 | 5/22 | |
9 | 土 | 5/23 | 5/26 |
10 | 日 | 5/24 | 5/26 |
11 | 月 | 5/26 | 5/27 |
12 | 火 | 5/26 | 5/28 |
13 | 水 | 5/27 | 5/29 |
14 | 木 | 5/28 | 6/1 |
15 | 金 | 5/29 | |
16 | 土 | 6/1 | 6/1 |
17 | 日 | 6/1 | 6/2 |
18 | 月 | ||
19 | 火 | 6/1 | 6/3 |
20 | 水 | 6/2 | 6/4 |
21 | 木 | 6/3 | 6/5 |
22 | 金 | 6/4 | |
23 | 土 | 6/5 | 6/9 |
24 | 日 | 6/9 | 6/9 |
25 | 月 | 6/9 | 6/10 |
26 | 火 | 6/9 | 6/11 |
27 | 水 | 6/10 | 6/12 |
28 | 木 | 6/11 | 6/13 |
29 | 金 | 6/12 | |
30 | 土 | 6/13 | 6/16 |
31 | 日 | 6/14 | 6/16 |
6月
入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
---|---|---|---|
AT | MT | ||
1 | 月 | 6/16 | 6/17 |
2 | 火 | 6/16 | 6/18 |
3 | 水 | 6/17 | 6/19 |
4 | 木 | 6/18 | 6/22 |
5 | 金 | 6/19 | |
6 | 土 | 6/22 | 6/22 |
7 | 日 | 6/22 | 6/23 |
8 | 月 | ||
9 | 火 | 6/22 | 6/24 |
10 | 水 | 6/23 | 6/25 |
11 | 木 | 6/24 | 6/26 |
12 | 金 | 6/25 | |
13 | 土 | 6/26 | 6/29 |
14 | 日 | 6/27 | 6/29 |
15 | 月 | 6/29 | 6/30 |
16 | 火 | 6/29 | 7/1 |
17 | 水 | 6/30 | 7/2 |
18 | 木 | 7/1 | 7/3 |
19 | 金 | 7/2 | |
20 | 土 | 7/3 | 7/7 |
21 | 日 | ||
22 | 月 | 7/7 | 7/8 |
23 | 火 | 7/7 | 7/9 |
24 | 水 | 7/8 | 7/10 |
25 | 木 | 7/9 | 7/11 |
26 | 金 | 7/10 | |
27 | 土 | 7/11 | 7/14 |
28 | 日 | 7/12 | 7/14 |
29 | 月 | 7/14 | 7/15 |
30 | 火 | 7/14 | 7/16 |
対応車種
