昭和ドライバーズカレッジ 普通車入卒予定表

下記の「卒業予定日」は、教習や検定が順調に進んだ場合の日程です。
MTはATよりも教習時間が多いので、卒業予定日も遅くなっています。
※お客様の教習進度や検定などの結果によって、卒業予定日が延長される場合があります。

8月

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 土 8/15 8/18
2 日 8/18 8/20
3 月 8/18 8/20
4 火 8/20 8/21
5 水 8/20 8/22
6 木 8/21 8/24
7 金 8/22  
8 土 8/24 8/26
9 日    
10 月 8/25 8/27
11 火 8/26 8/28
12 水 8/27 8/29
13 木 8/28 9/1
14 金 8/29  
15 土 9/1 9/2
16 日    
17 月 9/1 9/3
18 火 9/2 9/4
19 水 9/3 9/5
20 木 9/4 9/8
21 金 9/5  
22 土 9/8 9/9
23 日    
24 月 9/8 9/10
25 火 9/9 9/11
26 水 9/10 9/12
27 木 9/11 9/14
28 金 9/12  
29 土 9/14 9/16
30 日    
31 月 9/15 9/17

9月

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 火 9/16 9/18
2 水 9/17 9/19
3 木 9/18 9/22
4 金 9/19  
5 土 9/22 9/23
6 日    
7 月 9/22 9/24
8 火 9/23 9/25
9 水 9/24 9/26
10 木 9/25 9/27
11 金 9/26  
12 土 9/27 10/1
13 日    
14 月 10/1 10/1
15 火 10/1 10/1
16 水 10/1 10/2
17 木 10/1 10/6
18 金 10/2  
19 土 10/6 10/6
20 日 10/6 10/7
21 月    
22 火 10/6 10/8
23 水 10/7 10/9
24 木 10/8 10/10
25 金 10/9  
26 土 10/10 10/13
27 日 10/11 10/13
28 月 10/13 10/14
29 火 10/13 10/15
30 水 10/14 10/16

10月

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 木 10/15 10/20
2 金 10/16  
3 土 10/20 10/20
4 日 10/20 10/20
5 月    
6 火 10/20 10/21
7 水 10/20 10/22
8 木 10/21 10/23
9 金 10/22  
10 土 10/23 10/26
11 日 10/24 10/26
12 月 10/26 10/27
13 火 10/26 10/28
14 水 10/27 10/29
15 木 10/28 10/30
16 金 10/29  
17 土 10/30 11/2
18 日    
19 月 11/2 11/3
20 火 11/2 11/4
21 水 11/3 11/5
22 木 11/4 11/6
23 金 11/5  
24 土 11/6 11/10
25 日 11/10 11/10
26 月 11/10 11/12
27 火 11/10 11/12
28 水 11/12 11/13
29 木 11/12 11/14
30 金 11/13  
31 土 11/14 11/17

11月

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 日 11/15 11/17
2 月 11/17 11/18
3 火 11/17 11/19
4 水 11/18 11/20
5 木 11/19 11/23
6 金 11/20  
7 土 11/23 11/23
8 日 11/23 11/24
9 月    
10 火 11/23 11/25
11 水 11/24 11/26
12 木 11/25 11/27
13 金 11/26  
14 土 11/27 12/1
15 日 11/28 12/1
16 月 12/1 12/2
17 火 12/1 12/2
18 水 12/1 12/3
19 木 12/2 12/4
20 金 12/3  
21 土 12/4 12/8
22 日    
23 月 12/8 12/9
24 火 12/8 12/10
25 水 12/9 12/11
26 木 12/10 12/12
27 金 12/11  
28 土 12/12 12/15
29 日 12/13 12/15
30 月 12/15 12/16

12月

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 火 12/15 12/17
2 水 12/16 12/18
3 木 12/17 12/21
4 金 12/18  
5 土 12/21 12/21
6 日 12/21 12/22
7 月    
8 火 12/21 12/23
9 水 12/22 12/24
10 木 12/23 12/25
11 金 12/24  
12 土 12/25 12/28
13 日 12/26 12/28
14 月 12/28 1/4
15 火 12/28 1/5
16 水 1/4 1/6
17 木 1/5 1/7
18 金 1/6  
19 土 1/7 1/10
20 日 1/10 1/10
21 月 1/10 1/11
22 火 1/10 1/12
23 水 1/11 1/13
24 木 1/12 1/14
25 金 1/13  
26 土 1/14 1/20
27 日    
28 月    
29 火    
30 水    
31 木    

1月

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 金    
2 土    
3 日    
4 月 1/20 1/20
5 火 1/20 1/21
6 水 1/20 1/22
7 木 1/21 1/23
8 金 1/22  
9 土 1/23 1/27
10 日 1/24 1/27
11 月 1/27 1/28
12 火 1/27 1/29
13 水 1/28 1/30
14 木 1/29 2/3
15 金 1/30  
16 土 2/3 2/3
17 日 2/3 2/4
18 月    
19 火 2/3 2/5
20 水 2/4 2/6
21 木 2/5 2/9
22 金 2/6 2/9
23 土 2/9 2/10
24 日 2/9 2/11
25 月    
26 火 2/10 2/12
27 水 2/11 2/13
28 木 2/12 2/15
29 金 2/13  
30 土 2/15 2/17
31 日    

2月

 

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 月 2/16 2/18
2 火 2/17 2/20
3 水 2/18 2/20
4 木 2/20 2/23
5 金 2/20  
6 土 2/23 2/24
7 日    
8 月 2/23 2/25
9 火 2/24 2/26
10 水 2/25 2/27
11 木 2/26 3/1
12 金 2/27  
13 土 3/1 3/4
14 日    
15 月 3/2 3/4
16 火 3/4 3/5
17 水 3/4 3/6
18 木 3/5 3/9
19 金 3/6  
20 土 3/9 3/10
21 日    
22 月 3/9 3/11
23 火 3/10 3/12
24 水 3/11 3/13
25 木 3/12 3/15
26 金 3/13  
27 土 3/15 3/17
28 日    

3月

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 月 3/16 3/18
2 火 3/17 3/19
3 水 3/18 3/20
4 木 3/19 3/23
5 金 3/20  
6 土 3/23 3/24
7 日    
8 月 3/23 3/25
9 火 3/24 3/26
10 水 3/25 3/27
11 木 3/26 3/29
12 金 3/27 3/31
13 土 3/29 3/31
14 日    
15 月 3/31 4/1
16 火 3/31 4/2
17 水 4/1 4/3
18 木 4/2 4/6
19 金 4/3  
20 土 4/6 4/7
21 日    
22 月 4/6 4/8
23 火 4/7 4/9
24 水 4/8 4/10
25 木 4/9 4/11
26 金 4/10  
27 土 4/11 4/13
28 日    
29 月 4/12 4/14
30 火 4/13 4/15
31 水 4/14 4/16

4月

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 木 4/15 4/20
2 金 4/16  
3 土 4/20 4/20
4 日    
5 月 4/20 4/21
6 火 4/20 4/22
7 水 4/21 4/23
8 木 4/22 4/24
9 金 4/23 4/25
10 土 4/24 4/27
11 日 4/25 4/27
12 月 4/27 4/28
13 火 4/27 4/29
14 水 4/28 4/30
15 木 4/29 5/3
16 金 4/30  
17 土 5/3 5/3
18 日 5/3 5/4
19 月    
20 火 5/3 5/5
21 水 5/4 5/7
22 木 5/5 5/7
23 金 5/7  
24 土 5/7 5/13
25 日 5/8 5/13
26 月 5/13 5/13
27 火 5/13 5/13
28 水 5/13 5/13
29 木 5/13 5/14
30 金 5/13  

5月

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 土 5/14 5/18
2 日 5/18 5/18
3 月 5/18 5/19
4 火 5/18 5/20
5 水 5/19 5/21
6 木 5/20 5/22
7 金 5/21  
8 土 5/22 5/25
9 日 5/23 5/25
10 月 5/25 5/26
11 火 5/25 5/27
12 水 5/26 5/28
13 木 5/27 5/31
14 金 5/28  
15 土 5/31 5/31
16 日 5/31 6/1
17 月    
18 火 5/31 6/2
19 水 6/1 6/3
20 木 6/2 6/4
21 金 6/3  
22 土 6/4 6/8
23 日 6/8 6/8
24 月 6/8 6/9
25 火 6/8 6/10
26 水 6/9 6/11
27 木 6/10 6/12
28 金 6/11  
29 土 6/12 6/15
30 日 6/13 6/15
31 月 6/15 6/16

6月

 

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 火 6/15 6/17
2 水 6/16 6/18
3 木 6/17 6/21
4 金 6/18  
5 土 6/21 6/21
6 日 6/21 6/22
7 月    
8 火 6/21 6/23
9 水 6/22 6/24
10 木 6/23 6/25
11 金 6/24  
12 土 6/25 6/28
13 日 6/26 6/28
14 月 6/28 6/29
15 火 6/28 6/30
16 水 6/29 7/1
17 木 6/30 7/2
18 金 7/1  
19 土 7/2 7/6
20 日    
21 月 7/6 7/7
22 火 7/6 7/8
23 水 7/7 7/9
24 木 7/8 7/10
25 金 7/9  
26 土 7/10 7/13
27 日 7/11 7/13
28 月 7/13 7/14
29 火 7/13 7/15
30 水 7/14 7/16

LINEで無料相談