昭和ドライバーズカレッジ 普通車入卒予定表

下記の「卒業予定日」は、教習や検定が順調に進んだ場合の日程です。
MTはATよりも教習時間が多いので、卒業予定日も遅くなっています。
※お客様の教習進度や検定などの結果によって、卒業予定日が延長される場合があります。

9月

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 9/16 9/18
2 9/17 9/19
3 9/18 9/20
4 9/19 9/23
5 9/20  
6 9/23 9/23
7    
8 9/23 9/24
9 9/23 9/25
10 9/24 9/26
11 9/25 9/27
12 9/26  
13 9/27 9/29
14    
15 9/29 10/1
16 9/29 10/1
17 10/1 10/2
18 10/1 10/3
19 10/2  
20 10/3 10/7
21 10/7 10/7
22 10/7 10/8
23 10/7 10/9
24 10/8 10/10
25 10/9 10/11
26 10/10  
27 10/11 10/14
28 10/12 10/14
29 10/14 10/15
30 10/14 10/16

10月

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 10/15 10/17
2 10/16 10/22
3 10/17  
4 10/22 10/22
5 10/22 10/22
6    
7 10/22 10/23
8 10/22 10/24
9 10/23 10/25
10 10/24  
11 10/25 10/27
12 10/26 10/28
13 10/27 10/29
14 10/28 10/30
15 10/29 10/31
16 10/30 11/4
17 10/31  
18 11/4 11/4
19    
20 11/4 11/5
21 11/4 11/6
22 11/5 11/7
23 11/6 11/8
24 11/7  
25 11/8 11/11
26 11/9 11/11
27 11/11 11/12
28 11/11 11/13
29 11/12 11/14
30 11/13 11/17
31 11/14  

11月

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 11/17 11/17
2 11/17 11/18
3    
4 11/17 11/19
5 11/18 11/20
6 11/19 11/21
7 11/20  
8 11/21 11/24
9 11/22 11/24
10 11/24 11/25
11 11/24 11/26
12 11/25 11/27
13 11/26 11/28
14 11/27  
15 11/28 12/2
16 12/2 12/2
17 12/2 12/2
18 12/2 12/3
19 12/2 12/4
20 12/3 12/5
21 12/4  
22 12/5 12/9
23 12/9 12/9
24 12/9 12/10
25 12/9 12/11
26 12/10 12/12
27 12/11 12/13
28 12/12  
29 12/13 12/16
30 12/14 12/16

12月

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 12/16 12/17
2 12/16 12/18
3 12/17 12/19
4 12/18 12/22
5 12/19  
6 12/22 12/22
7 12/22 12/23
8    
9 12/22 12/24
10 12/23 12/25
11 12/24 12/26
12 12/25  
13 12/26 1/4
14 12/27 1/4
15 1/4 1/5
16 1/4 1/6
17 1/5 1/7
18 1/6 1/8
19 1/7  
20 1/8 1/12
21 1/12 1/12
22 1/12 1/12
23 1/12 1/13
24 1/12 1/14
25 1/13 1/15
26 1/14  
27    
28    
29    
30    
31    

1月

 

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1    
2    
3    
4 1/21 1/21
5 1/21 1/21
6 1/21 1/22
7 1/21 1/23
8 1/22 1/24
9 1/23  
10 1/24 1/28
11 1/25 1/28
12 1/28 1/29
13 1/28 1/30
14 1/29 1/31
15 1/30 2/4
16 1/31  
17 2/4 2/4
18 2/4 2/5
19    
20 2/4 2/6
21 2/5 2/7
22 2/6 2/10
23 2/7  
24 2/10 2/11
25 2/10 2/12
26    
27 2/11 2/13
28 2/12 2/14
29 2/13 2/16
30 2/14  
31 2/16 2/18

2月

 

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1    
2 2/17 2/20
3 2/18 2/20
4 2/20 2/21
5 2/20 2/24
6 2/21  
7 2/24 2/25
8    
9 2/24 2/26
10 2/25 2/27
11 2/26 2/28
12 2/27 3/2
13 2/28  
14 3/2 3/4
15    
16 3/4 3/5
17 3/4 3/6
18 3/5 3/7
19 3/6 3/10
20 3/7  
21 3/10 3/11
22    
23 3/10 3/12
24 3/11 3/13
25 3/12 3/14
26 3/13 3/16
27 3/14  
28 3/16 3/18

3月

 

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1    
2 3/17 3/19
3 3/18 3/20
4 3/19 3/21
5 3/20 3/24
6 3/21  
7 3/24 3/25
8    
9 3/24 3/26
10 3/25 3/27
11 3/26 3/30
12 3/27 3/30
13 3/30  
14 3/30 4/1
15    
16 3/31 4/2
17 4/1 4/3
18 4/2 4/4
19 4/3 4/7
20 4/4  
21 4/7 4/8
22    
23 4/7 4/9
24 4/8 4/10
25 4/9 4/11
26 4/10 4/12
27 4/11  
28 4/12 4/14
29    
30 4/13 4/15
31 4/14 4/16

4月

 

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 4/15 4/17
2 4/16 4/20
3 4/17  
4 4/20 4/20
5    
6 4/20 4/21
7 4/20 4/22
8 4/21 4/23
9 4/22 4/24
10 4/23  
11 4/24 4/27
12 4/25 4/27
13 4/27 4/28
14 4/27 4/29
15 4/28 4/30
16 4/29 5/1
17 4/30  
18 5/1 5/4
19 5/4 5/4
20 5/4 5/5
21 5/4 5/7
22 5/5 5/7
23 5/7 5/8
24 5/7  
25 5/8 5/14
26 5/9 5/14
27 5/14 5/14
28 5/14 5/14
29 5/14 5/14
30 5/14 5/15

5月

 

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 5/14  
2 5/15 5/19
3 5/19 5/19
4 5/19 5/20
5 5/19 5/21
6 5/20 5/22
7 5/21 5/23
8 5/22  
9 5/23 5/26
10 5/24 5/26
11 5/26 5/27
12 5/26 5/28
13 5/27 5/29
14 5/28 6/1
15 5/29  
16 6/1 6/1
17 6/1 6/2
18    
19 6/1 6/3
20 6/2 6/4
21 6/3 6/5
22 6/4  
23 6/5 6/9
24 6/9 6/9
25 6/9 6/10
26 6/9 6/11
27 6/10 6/12
28 6/11 6/13
29 6/12  
30 6/13 6/16
31 6/14 6/16

6月

 

入校日 曜日 卒業予定日
AT MT
1 6/16 6/17
2 6/16 6/18
3 6/17 6/19
4 6/18 6/22
5 6/19  
6 6/22 6/22
7 6/22 6/23
8    
9 6/22 6/24
10 6/23 6/25
11 6/24 6/26
12 6/25  
13 6/26 6/29
14 6/27 6/29
15 6/29 6/30
16 6/29 7/1
17 6/30 7/2
18 7/1 7/3
19 7/2  
20 7/3 7/7
21    
22 7/7 7/8
23 7/7 7/9
24 7/8 7/10
25 7/9 7/11
26 7/10  
27 7/11 7/14
28 7/12 7/14
29 7/14 7/15
30 7/14 7/16