下記の「卒業予定日」は、教習や検定が順調に進んだ場合の日程です。
MTはATよりも教習時間が多いので、卒業予定日も遅くなっています。
※お客様の教習進度や検定などの結果によって、卒業予定日が延長される場合があります。
11月
入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
---|---|---|---|
MT | AT | ||
1 | 金 | ||
2 | 土 | 11/18 | 11/16 |
3 | 日 | ||
4 | 月 | ||
5 | 火 | 11/20 | 11/19 |
6 | 水 | ||
7 | 木 | 11/22 | 11/21 |
8 | 金 | ||
9 | 土 | 11/25 | 11/23 |
10 | 日 | ||
11 | 月 | ||
12 | 火 | 11/27 | 11/26 |
13 | 水 | ||
14 | 木 | 11/29 | 11/28 |
15 | 金 | ||
16 | 土 | 12/2 | 11/30 |
17 | 日 | ||
18 | 月 | ||
19 | 火 | 12/4 | 12/3 |
20 | 水 | ||
21 | 木 | 12/6 | 12/5 |
22 | 金 | ||
23 | 土 | 12/9 | 12/7 |
24 | 日 | ||
25 | 月 | ||
26 | 火 | 12/11 | 12/10 |
27 | 水 | ||
28 | 木 | 12/13 | 12/12 |
29 | 金 | ||
30 | 土 | 12/16 | 12/14 |
12月
入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
---|---|---|---|
MT | AT | ||
1 | 日 | ||
2 | 月 | ||
3 | 火 | 12/18 | 12/17 |
4 | 水 | ||
5 | 木 | 12/20 | 12/19 |
6 | 金 | ||
7 | 土 | 12/23 | 12/21 |
8 | 日 | ||
9 | 月 | ||
10 | 火 | 12/25 | 12/24 |
11 | 水 | ||
12 | 木 | 12/27 | 12/26 |
13 | 金 | ||
14 | 土 | 12/30 | 12/28 |
15 | 日 | ||
16 | 月 | ||
17 | 火 | 1/5 | 12/30 |
18 | 水 | ||
19 | 木 | 1/8 | 1/5 |
20 | 金 | ||
21 | 土 | 1/13 | 1/8 |
22 | 日 | ||
23 | 月 | ||
24 | 火 | 1/13 | 1/13 |
25 | 水 | ||
26 | 木 | 1/14 | 1/13 |
27 | 金 | ||
28 | 土 | 1/17 | 1/15 |
29 | 日 | ||
30 | 月 | ||
31 | 火 |
1月
入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
---|---|---|---|
MT | AT | ||
1 | 水 | ||
2 | 木 | ||
3 | 金 | ||
4 | 土 | ||
5 | 日 | ||
6 | 月 | ||
7 | 火 | 1/22 | 1/22 |
8 | 水 | ||
9 | 木 | 1/24 | 1/23 |
10 | 金 | ||
11 | 土 | 1/27 | 1/25 |
12 | 日 | ||
13 | 月 | ||
14 | 火 | 1/29 | 1/28 |
15 | 水 | ||
16 | 木 | 1/31 | 1/30 |
17 | 金 | ||
18 | 土 | 2/3 | 2/1 |
19 | 日 | ||
20 | 月 | ||
21 | 火 | 2/6 | 2/5 |
22 | 水 | ||
23 | 木 | 2/8 | 2/7 |
24 | 金 | ||
25 | 土 | 2/10 | 2/9 |
26 | 日 | ||
27 | 月 | ||
28 | 火 | 2/14 | 2/13 |
29 | 水 | ||
30 | 木 | 2/16 | 2/15 |
2月
入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
---|---|---|---|
MT | AT | ||
1 | 土 | 2/19 | 2/17 |
2 | 日 | ||
3 | 月 | ||
4 | 火 | 2/22 | 2/20 |
5 | 水 | ||
6 | 木 | 2/24 | 2/22 |
7 | 金 | ||
8 | 土 | 2/26 | 2/24 |
9 | 日 | ||
10 | 月 | ||
11 | 火 | 3/1 | 2/27 |
12 | 水 | ||
13 | 木 | 3/3 | 3/1 |
14 | 金 | ||
15 | 土 | 3/5 | 3/3 |
16 | 日 | ||
17 | 月 | ||
18 | 火 | 3/8 | 3/7 |
19 | 水 | ||
20 | 木 | 3/10 | 3/8 |
21 | 金 | ||
22 | 土 | 3/12 | 3/10 |
23 | 日 | ||
24 | 月 | ||
25 | 火 | 3/15 | 3/13 |
26 | 水 | ||
27 | 木 | 3/17 | 3/15 |
28 | 金 | ||
29 | 土 | ||
30 | 日 | ||
31 | 月 |
3月
入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
---|---|---|---|
MT | AT | ||
1 | 土 | 3/19 | 3/17 |
2 | 日 | ||
3 | 月 | ||
4 | 火 | 3/22 | 3/20 |
5 | 水 | ||
6 | 木 | 3/24 | 3/22 |
7 | 金 | ||
8 | 土 | 3/26 | 3/24 |
9 | 日 | ||
10 | 月 | ||
11 | 火 | 3/29 | 3/27 |
12 | 水 | ||
13 | 木 | 3/31 | 3/29 |
14 | 金 | ||
15 | 土 | 4/2 | 3/31 |
16 | 日 | ||
17 | 月 | ||
18 | 火 | 4/5 | 4/3 |
19 | 水 | ||
20 | 木 | 4/7 | 4/5 |
21 | 金 | ||
22 | 土 | 4/9 | 4/7 |
23 | 日 | ||
24 | 月 | ||
25 | 火 | 4/11 | 4/9 |
26 | 水 | ||
27 | 木 | 4/13 | 4/10 |
28 | 金 | ||
29 | 土 | 4/15 | 4/12 |
30 | 日 | ||
31 | 月 |
4月
入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
---|---|---|---|
MT | AT | ||
1 | 火 | 4/16 | 4/15 |
2 | 水 | ||
3 | 木 | 4/18 | 4/17 |
4 | 金 | ||
5 | 土 | 4/21 | 4/19 |
6 | 日 | ||
7 | 月 | ||
8 | 火 | 4/23 | 4/22 |
9 | 水 | ||
10 | 木 | 4/25 | 4/24 |
11 | 金 | ||
12 | 土 | 4/28 | 4/26 |
13 | 日 | ||
14 | 月 | ||
15 | 火 | 4/30 | 4/29 |
16 | 水 | ||
17 | 木 | 5/2 | 5/1 |
18 | 金 | ||
19 | 土 | 5/5 | 5/3 |
20 | 日 | ||
21 | 月 | ||
22 | 火 | 5/7 | 5/6 |
23 | 水 | ||
24 | 木 | 5/9 | 5/8 |
25 | 金 | ||
26 | 土 | 5/15 | 5/10 |
27 | 日 | ||
28 | 月 | ||
29 | 火 | 5/15 | 5/14 |
30 | 水 |
5月
入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
---|---|---|---|
MT | AT | ||
1 | 木 | 5/16 | 5/15 |
2 | 金 | ||
3 | 土 | 5/19 | 5/17 |
4 | 日 | ||
5 | 月 | ||
6 | 火 | 5/21 | 5/20 |
7 | 水 | ||
8 | 木 | 5/23 | 5/22 |
9 | 金 | ||
10 | 土 | 5/26 | 5/24 |
11 | 日 | ||
12 | 月 | ||
13 | 火 | 5/28 | 5/27 |
14 | 水 | ||
15 | 木 | 5/30 | 5/29 |
16 | 金 | ||
17 | 土 | 6/2 | 5/31 |
18 | 日 | ||
19 | 月 | ||
20 | 火 | 6/4 | 6/3 |
21 | 水 | ||
22 | 木 | 6/6 | 6/5 |
23 | 金 | ||
24 | 土 | 6/9 | 6/7 |
25 | 日 | ||
26 | 月 | ||
27 | 火 | 6/11 | 6/10 |
28 | 水 | ||
29 | 木 | 6/13 | 6/12 |
30 | 金 | ||
31 | 土 | 6/16 | 6/14 |
6月
入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
---|---|---|---|
MT | AT | ||
1 | 日 | ||
2 | 月 | ||
3 | 火 | 6/18 | 6/17 |
4 | 水 | ||
5 | 木 | 6/20 | 6/19 |
6 | 金 | ||
7 | 土 | 6/23 | 6/21 |
8 | 日 | ||
9 | 月 | ||
10 | 火 | 6/25 | 6/24 |
11 | 水 | ||
12 | 木 | 6/27 | 6/26 |
13 | 金 | ||
14 | 土 | 6/30 | 6/28 |
15 | 日 | ||
16 | 月 | ||
17 | 火 | 7/2 | 7/1 |
18 | 水 | ||
19 | 木 | 7/4 | 7/3 |
20 | 金 | ||
21 | 土 | 7/7 | 7/5 |
22 | 日 | ||
23 | 月 | ||
24 | 火 | 7/9 | 7/8 |
25 | 水 | ||
26 | 木 | 7/11 | 7/10 |
27 | 金 | ||
28 | 土 | 7/14 | 7/12 |
29 | 日 | ||
30 | 月 | ||
31 | 火 |
月
入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
---|---|---|---|
AT | MT | ||
1 | (日) | ||
2 | (月) | ||
3 | (火) | ||
4 | (水) | ||
5 | (木) | ||
6 | (金) | ||
7 | (土) | ||
8 | (日) | ||
9 | (月) | ||
10 | (火) | ||
11 | (水) | ||
12 | (木) | ||
13 | (金) | ||
14 | (土) | ||
15 | (日) | ||
16 | (月) | ||
17 | (火) | ||
18 | (水) | ||
19 | (木) | ||
20 | (金) | ||
21 | (土) | ||
22 | (日) | ||
23 | (月) | ||
24 | (火) | ||
25 | (水) | ||
26 | (木) | ||
27 | (金) | ||
28 | (土) | ||
29 | (日) | ||
30 | (月) | ||
31 | (火) |
月
入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
---|---|---|---|
AT | MT | ||
1 | 日 | ||
2 | 月 | ||
3 | 火 | ||
4 | 水 | ||
5 | 木 | ||
6 | 金 | ||
7 | 土 | ||
8 | 日 | ||
9 | 月 | ||
10 | 火 | ||
11 | 水 | ||
12 | 木 | ||
13 | 金 | ||
14 | 土 | ||
15 | 日 | ||
16 | 月 | ||
17 | 火 | ||
18 | 水 | ||
19 | 木 | ||
20 | 金 | ||
21 | 土 | ||
22 | 日 | ||
23 | 月 | ||
24 | 火 | ||
25 | 水 | ||
26 | 木 | ||
27 | 金 | ||
28 | 土 | ||
29 | 日 | ||
30 | 月 | ||
31 | 火 |
月
入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
---|---|---|---|
AT | MT | ||
1 | 水 | ||
2 | 木 | ||
3 | 金 | ||
4 | 土 | ||
5 | 日 | ||
6 | 月 | ||
7 | 火 | ||
8 | 水 | ||
9 | 木 | ||
10 | 金 | ||
11 | 土 | ||
12 | 日 | ||
13 | 月 | ||
14 | 火 | ||
15 | 水 | ||
16 | 木 | ||
17 | 金 | ||
18 | 土 | ||
19 | 日 | ||
20 | 月 | ||
21 | 火 | ||
22 | 水 | ||
23 | 木 | ||
24 | 金 | ||
25 | 土 | ||
26 | 日 | ||
27 | 月 | ||
28 | 火 |
月
入校日 | 曜日 | 卒業予定日 | |
---|---|---|---|
AT | MT | ||
1 | 水 | ||
2 | 木 | ||
3 | 金 | ||
4 | 土 | ||
5 | 日 | ||
6 | 月 | ||
7 | 火 | ||
8 | 水 | ||
9 | 木 | ||
10 | 金 | ||
11 | 土 | ||
12 | 日 | ||
13 | 月 | ||
14 | 火 | ||
15 | 水 | ||
16 | 木 | ||
17 | 金 | ||
18 | 土 | ||
19 | 日 | ||
20 | 月 | ||
21 | 火 | ||
22 | 水 | ||
23 | 木 | ||
24 | 金 | ||
25 | 土 | ||
26 | 日 | ||
27 | 月 | ||
28 | 火 | ||
29 | 水 | ||
30 | 木 | ||
31 | 金 |
対応車種